巴西港口铁矿石装港情况(3月19日-4月2日)
2015-03-23 | | 4040浏览
TUBARAO预计有30条船舶靠泊作业,总的作业量为535.1万吨
TUBARAO PIER ONE
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
Athens | 1-3 | 20-3 | 22-3 | 178000 | Vale | ITALY |
Mona Frontier | 11-3 | 22-3 | 23-3 | 160000 | Vale | CHINA |
La Paix | 20-3 | 23-3 | 24-3 | 110000 | Vale | CHINA |
Hanjin Dangjin | 17-3 | 25-3 | 26-3 | 170000 | Vale | FRANCE |
Mineral Oak | 12-3 | 27-3 | 29-3 | 170000 | Vale | CHINA |
Lake Despina | 24-3 | 29-3 | 30-3 | 160000 | Vale | CHINA |
Ina | 26-3 | 30-3 | 31-3 | 170000 | Vale | SOUTH KOREA |
Delos | 10-3 | 31-3 | 1-4 | 170000 | Vale | * |
Graff | 21-3 | 1-4 | 2-4 | 130000 | Vale | * |
Cape Mathilde | 20-3 | 2-4 | 3-4 | 160000 | Vale | * |
Double Pride | 14-3 | 19-3 | 21-3 | 100000 | Vale | TURKEY |
Aeolian Vision | 9-3 | 21-3 | 22-3 | 50000 | Vale | CHINA |
Emma Schulte | 9-3 | 22-3 | 23-3 | 112489 | Vale | GERMANY |
Anna S | 22-3 | 23-3 | 24-3 | 45000 | Vale | ARGENTINA |
Bottiglieri Giorgio Avino | 13-3 | 24-3 | 25-3 | 80000 | Vale | GERMANY |
Zhen Zhi | 21-3 | 26-3 | 27-3 | 45000 | Vale | * |
Orion III | 24-3 | 27-3 | 28-3 | 57000 | Vale | * |
Bulk Japan | 25-3 | 28-3 | 29-3 | 57000 | Vale | BRAZIL |
Leto | 22-3 | 29-3 | 30-3 | 45000 | Vale | * |
Danhil | 26-3 | 30-3 | 31-3 | 45000 | Vale | * |
TUBARAO PIER TWO
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
Sohar Max | 18-3 | 19-3 | 21-3 | 391213 | Vale | JAPAN |
Stellar Daisy | 18-3 | 21-3 | 22-3 | 260000 | Vale | CHINA |
Berge Bureya | 16-3 | 22-3 | 23-3 | 281500 | Vale | NETHERLANDS |
Vale Shinas | 19-3 | 24-3 | 25-3 | 390000 | Vale | OMAN |
Stellar Journey | 18-3 | 25-3 | 26-3 | 260000 | Vale | CHINA |
SamJohn Dream | 12-3 | 26-3 | 27-3 | 194200 | Vale | NETHERLANDS |
Rigel | 17-3 | 27-3 | 29-3 | 300000 | Vale | ITALY |
Stellar Liberty | 16-3 | 29-3 | 30-3 | 280000 | Vale | CHINA |
Ore Italia | 25-3 | 30-3 | 1-4 | 390000 | Vale | PHILIPPINES |
Vale Liwa | 29-3 | 1-4 | 3-4 | 390000 | Vale | * |
ITAGUAI预计有13条船舶靠泊作业,总的作业量为206.4万吨
CSN Terminal
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
Coalmax | 28-2 | 20-3 | 22-3 | 191190 | CSN | * |
Vangelis | 13-3 | 22-3 | 24-3 | 150000 | CSN | * |
Tasik Melati | 13-3 | 24-3 | 26-3 | 150000 | CSN | * |
Galaxi Dream | 25-3 | 26-3 | 27-3 | 150000 | CSN | * |
Heng Shun | 17-3 | 27-3 | 29-3 | 150000 | CSN | * |
Q. Houston | 23-3 | 29-3 | 31-3 | 150000 | CSN | * |
Indomitable | 28-3 | 31-3 | 2-4 | 150000 | CSN | * |
Anangel Sailor | 21-3 | 2-4 | 4-4 | 166300 | CSN | * |
Anangel Elegance | 25-3 | 2-4 | 3-4 | 150000 | CSN | * |
CPBS Terminal
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
Jewel | 8-3 | 20-3 | 22-3 | 166600 | Vale | * |
Greta Selmer | 16-3 | 22-3 | 25-3 | 160000 | Vale | * |
Cape Valencia | 19-3 | 24-3 | 28-3 | 160000 | Vale | * |
Frontier Garland | 27-3 | 30-3 | 3-4 | 170000 | Vale | * |
GUAIBA ISLAND TERMINAL预计有8条船舶靠泊作业,总的作业量为172万吨
Guaiba Island Terminal-North
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
Cape Agamemnon | 23-3 | 23-3 | 27-3 | 170000 | Vale | * |
Phar Lap | 25-3 | 27-3 | 31-3 | 170000 | Vale | * |
CAPE ELEKTRA | 18-3 | 21-3 | 24-3 | 170000 | Vale | CHINA |
Guaiba Island Terminal-South
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
Global Mercator | 8-3 | 20-3 | 22-3 | 165000 | Vale | * |
New Ansteel | 12-3 | 22-3 | 24-3 | 285000 | Vale | CHINA |
Yu Hua Hai | 20-3 | 26-3 | 28-3 | 260000 | Vale | CHINA |
Berge Elbrus | 17-3 | 28-3 | 30-3 | 280000 | Vale | CHINA |
Gaia Celeris | 23-3 | 2-4 | 4-4 | 220000 | Vale | CHINA |
PONTA UBU预计有8条船舶靠泊作业,总的作业量为112.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
Nba Magritte | 14-3 | 19-3 | 20-3 | 75000 | Samarco | BELGIUM |
Dong-A Ether | 20-3 | 20-3 | 21-3 | 160000 | Samarco | CHINA |
Linda Fortune | 22-3 | 22-3 | 24-3 | 180000 | Samarco | NETHERLANDS |
Navios Fantastiks | 22-3 | 24-3 | 25-3 | 160000 | Samarco | * |
Guo Tou 302 | 25-3 | 26-3 | 27-3 | 90000 | Samarco | * |
SPARTA | 15-3 | 20-3 | 22-3 | 150000 | Samarco | CHINA |
ATLANTIC FANTASTIKS | 23-3 | 27-3 | 29-3 | 160000 | Samarco | * |
Q ANASTASIA | 2-4 | 2-4 | 5-4 | 150000 | Samarco | * |
PONTA DA MADEIRA预计有24条船舶靠泊作业,总的作业量为480.6万吨
PONTA DA MADEIRA PIER ONE
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
PARADISE N | 8-3 | 19-3 | 21-3 | 290000 | Vale | CHINA |
K COSMOS | 10-3 | 21-3 | 23-3 | 230000 | Vale | KOREA |
CELEBES CLOVER | 14-3 | 23-3 | 24-3 | 190000 | Vale | JAPAN |
STELLAR RIO | 20-3 | 24-3 | 26-3 | 290000 | Vale | CHINA |
HE YONG | 24-3 | 26-3 | 27-3 | 280000 | Vale | CHINA |
CAPE ENTERPRISE | 25-3 | 28-3 | 28-3 | 160000 | Vale | JAPAN |
SHAGANG VOLITION | 28-3 | 29-3 | 30-3 | 271000 | Vale | CHINA |
NEWMAX | 29-3 | 30-3 | 31-3 | 180000 | Vale | GERMANY |
TUBARAO MARU | 29-3 | 1-4 | 3-4 | 315000 | Vale | JAPAN |
PONTA DA MADEIRA PIER THREE
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
ZHONG XIN PEARL | 13-3 | 21-3 | 23-3 | 70000 | Vale | FRANCE |
K. PHOENIX | 15-3 | 26-3 | 27-3 | 125000 | Vale | TAIWAN |
HANJIN CAPE LAMBERT | 20-3 | 27-3 | 29-3 | 175000 | Vale | SPAIN |
BILLION TRADER | 20-3 | 29-3 | 30-3 | 80000 | Vale | BELGIUM |
SKS MERSEY | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 100000 | Vale | * |
SAMOS WARRIOR | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 80000 | Vale | * |
CAPE LILAC | 11-3 | 19-3 | 20-3 | 175000 | Vale | JAPAN |
CAPE IOANNA | 15-3 | 20-3 | 22-3 | 180000 | Vale | FRANCE |
CAPE DOVER | 16-3 | 22-3 | 23-3 | 170000 | Vale | CHINA |
NYMPHE | 16-3 | 27-3 | 29-3 | 170000 | Vale | CHINA |
FRONTIER ASUKA | 27-3 | 29-3 | 30-3 | 170000 | Vale | CHINA |
BERGE ARCTIC | 29-3 | 31-3 | 1-4 | 155000 | Vale | SLOVENIA |
BERGE KINABALU | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 170000 | Vale | GERMANY |
PONTA DA MADEIRA PIER FOUR
船名 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 货量 | 发货人 | 目的地 |
VALE LIANYUNGANG | 20-3 | 28-3 | 30-3 | 390000 | Vale | PHILIPPINES |
BERGE EVEREST | 29-3 | 31-3 | 3-4 | 390000 | Vale | PHILIPPINES |