中国港口铁矿石到港情况(3月19日-4月2日)
2015-03-23 | | 4928浏览
北仑港预计有12条船舶到港,预计总的到港货量为218.9万吨,卸货量139.3万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
BERGE LYNGOR | 19-Mar | 195 | 195 | PORT HEDLAND | MAGANG |
WINNING CONFIDENCE | 20-Mar | 175 | 68 | * | * |
SHANDONG HE XIE | 18-Mar | 250 | 130 | PORT HEDLAND | HUAMAO |
IAN M | 23-Mar | 170 | 170 | SUBIC BAY | * |
GOLDEN TRUST | 25-Mar | 170 | 80 | BRAZIL | FADA |
SOMNIUM AUSTRALIS | 26-Mar | 170 | 170 | DAMPIER | JIUGANG |
GOLDEN TURST | 26-Mar | 170 | 80 | BRAZIL | FANGDA |
STELLA ANNABEL | 26-Mar | 170 | 80 | DAMPIER | ZHONGTIAN |
ORE VITORIA | 29-Mar | 139 | 55 | * | * |
BERGE HUA SHAN | 29-Mar | 250 | 135 | BRAZIL | NINGGANG |
BULK HARVEST | 31-Mar | 160 | 160 | CHILE | XINGANG |
ZOSCO HONGKONG | 1-Apr | 170 | 70 | DAMPIER | NANGANG |
青岛港预计11条船舶到港,预计总的到港货量为157.1万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
SFAKIA WAVE | 19-Mar | 77 | * | WEIQIAO |
LAIWU STEEL HARMONIOUS | 19-Mar | 264 | BRAZIL | HEBEI STEEL |
ATROMITOS | 19-Mar | 30 | * | CNBM |
IMPERATOR AUSTRALIS | 20-Mar | 173 | AUS | JIUYANG |
CMB MEDOC | 21-Mar | 90 | UKRAINE | JIGANG |
OCEAN COURTESY | 21-Mar | 174 | * | * |
MINNETONKA | 21-Mar | 81 | AUS | * |
CAPE AUSTRALIA | 23-Mar | 183 | * | * |
NENG YUAN | 24-Mar | 75 | * | * |
ORE SUDBURY | 27-Mar | 267 | * | * |
ALPHA LIBERTY | 1-Apr | 157 | AUS | * |
曹妃甸港预计19条船舶到港,预计总的到港货量为342.6万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
VEENUS | 21-Mar | 77 | * |
BAOSTEEL EVOLUTION | 19-Mar | 202 | AUS |
BERGE AORAKI | 20-Mar | 169 | AUS |
BAOGANG SPIRIT | 20-Mar | 293 | BRAZIL |
BENGANG | 20-Mar | 273 | * |
GRACIOUS ETERNITY | 22-Mar | 177 | * |
SOUTHERN CROSS DREAM | 23-Mar | 165 | * |
OCEAN CAESAR | 24-Mar | 170 | * |
GLOVIS ADVANCE | 24-Mar | 173 | * |
SKYTHIA | 24-Mar | 174 | UKRAINE |
BERGE FUJI | 25-Mar | 170 | * |
MINNETONKA | 26-Mar | 172 | * |
CASTA DIVA | 26-Mar | 175 | AUS |
EURYDICE D | 27-Mar | 168 | * |
NORD HERCULES | 28-Mar | 93 | * |
PARABURDOO | 28-Mar | 241 | * |
HEBEI UIVERSE | 29-Mar | 165 | * |
SA FORTIUS | 29-Mar | 166 | * |
CHINA FORTUNE | 23-Mar | 203 | * |
京唐港预计10条船舶到港,预计总的到港货量为156.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
AQUEBREEZE | 19-Mar | 168 | * |
GEOSAND MAX | 19-Mar | 158 | * |
SUPER STAR | 21-Mar | 105 | * |
C VISION | 21-Mar | 169 | * |
CAPE CANADA | 21-Mar | 170 | * |
OCEAN CYGNUS | 21-Mar | 93 | * |
GRACIOUS ETERNITY | 22-Mar | 160 | * |
GOLDEN HORIZON | 22-Mar | 202 | * |
CECILIA | 25-Mar | 167 | * |
BULK JOYANCE | 25-Mar | 173 | * |
天津新港预计18条船舶到港,预计总的到港货量为302.8万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
GEOSAND MAX | 19-Mar | 158 | TRADE |
MINERAL DALIAN | 21-Mar | 180 | * |
CAPE JASMINE | 22-Mar | 174 | TRADE |
ANANGEL FORTUNE | 22-Mar | 167 | * |
ABML GRACE | 23-Mar | 170 | * |
STAR PRINCESS | 23-Mar | 173 | * |
ZOSCO DALIAN | 25-Mar | 176 | * |
SEMIRIO | 27-Mar | 169 | TRADE |
BULK ACHIEVEMENT | 27-Mar | 41 | * |
YUAN WANG HAI | 27-Mar | 170 | * |
CAMELLIA DREAM | 29-Mar | 197 | * |
BAO MAY | 29-Mar | 170 | * |
PONTOTRITION | 31-Mar | 170 | * |
EURYDICE D | 31-Mar | 83 | * |
ANANGEL ASTRONOMEER | 1-Apr | 176 | * |
CSBPROPITIOUSNESS | 21-Mar | 225 | * |
PSU EIGHTH | 22-Mar | 256 | * |
PERCIVAL | 25-Mar | 173 | * |
马迹山港预计有6条船舶到港,预计到港货量116万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
SHAGANG GIANT | 20-Mar | 264 | PDM | LIANFENG |
BAO AN | 21-Mar | 223 | WALCOTT | BAOGANG |
LI DA | 23-Mar | 224 | WALCOTT | BAOGANG |
PACIFIC COURAGE | 23-Mar | 175 | PORT OF HEDLAND | BAOGANG |
ORE NOUMEA | 23-Mar | 274 | * | * |
OCEAN COMPASS | 25-Mar | 174/* | DAMPIER | LIANFENG |
上海港预计有1条船舶到港,预计到港货量为5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
SHRISTINE B | 20-Mar | 50 | * | * |
南通港预计2条船舶到港,预计到港货量为19.3万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
MAXIMUS | 25-Mar | 90 | ZHOUSHAN | * |
HARMONIOUS | 26-Mar | 103 | ZHOUSHAN | * |
连云港预计有4条船舶到港,预计到港货量为80.4万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
MARIJEANNIE | 20-Mar | 169 | * | * |
EMIL | 22-Mar | 165 | * | * |
CSB HERALD | 24-Mar | 250 | * | * |
ORE VITORIA | 25-Mar | 220 | * | * |
烟台港预计有1条船舶到港,预计到港货量为17.4万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
OCEAN ROAD | 23-Mar | 174 | AUS | JIGANG |
日照港预计有7条船舶到港,预计到港货量为99.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
GREAT JIN | 20-Mar | 85 | AUS | ZHONGRUI |
GLORY ROTTERDAM | 20-Mar | 71 | BRAZIL | LUYIN |
CSB FORTUNE | 18-Mar | 224 | AUS | SHANGANG |
ZOSCO SHAOXING | 18-Mar | 76 | AUS | LANGRUN |
ORE GUAIBA | 22-Mar | 165 | * | * |
EMERALD HORIZON | 22-Mar | 204 | AUS | SHAGANG |
PHILADEPHIA | 22-Mar | 170 | AUS | ZHONGJIANCAI |
岚山港预计有3条船舶到港,预计到港货量为53.3万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
HERMINA | 19-Mar | 173 | * | * |
RTM ZHENG HE | 23-Mar | 202 | * | * |
CRYSTAL TIGER | 25-Mar | 158 | * | * |
黄骅港预计有3条船舶到港,预计到港货量为31万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 目的地 |
ANANGEL ASPIRATION | 19-Mar | 110 | * | * |
SILVER GENEVA | 21-Mar | 100 | * | * |
CAPE RICH | 21-Mar | 100 | * | * |
大连港预计有2条船舶到港,预计到港货量为52.4万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
BERGE KIBO | 25-Mar | 264 | TUBARAO |
STELLAR QUEEN | 30-Mar | 260 | * |
鲅鱼圈港预计有7条船舶到港,预计到港货量为118.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
CSB HERALD | 19-Mar | 278 | * | * |
ANANGEL DESTINY | 15-Mar | 169 | * | * |
OCEAN CELEBRITY | 17-Mar | 83 | * | * |
BULK ACHIEVEMENT | 23-Mar | 172 | * | * |
IONIAN PROSPERITY | 23-Mar | 175 | * | * |
BAOGANG SPIRIT | 24-Mar | 138 | * | * |
ORE PANTANAL | 1-Apr | 170 | * | * |
湛江港预计有1条船舶到港,预计到港货量为4.5万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
NA WEI SI | 19-Mar | 45 | S.AFRICA | ZHUGANG |
太仓港预计有1条船舶到港,预计到港货量为9.7万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
FRONTIER BONANZA | 19-Mar | 97 | * | * | MAJISHAN |
可门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为30万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
CSB TALENT | 20-Mar | 300 | * |
厦门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为17万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
FRONTIER TRIUMPH | 21-Mar | 170 | * |
舟山港预计有6条船舶到港,预计到港货量为93.2万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
SHENG MING | 19-Mar | 70 | * |
MINI | 19-Mar | 112 | * |
SHAGANG HONGCHANG | 20-Mar | 175 | * |
PIGI | 22-Mar | 200 | * |
MAXIMUS | 23-Mar | 175 | * |
HARMONIOUS | 24-Mar | 200 | * |