澳大利亚港口铁矿石装港情况(3月19日-4月2日)
2015-03-23 | | 3101浏览
DAMPIER港预计有25条船舶到港装货,出港货量为425万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FPMC B GUARD | Mar | 0810/14 | 2000/19 | 1630/21 | CHINA | 170 | 90F,80L |
NSS ENDEAVOR | Mar | 1200/12 | 1730/21 | 1830/22 | * | 170 | * |
NEW DELIGHT | Mar | 0400/16 | 1930/22 | 2200/23 | * | 170 | * |
AQUAPRINCESS | Mar | 1600/18 | 2300/23 | 0130/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CAPE PROVIDENCE | Mar | 1200/20 | 0230/25 | 0500/26 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CDB LUNAR | Mar | 1200/06 | 1130/19 | 0930/21 | * | 170 | * |
GRACEFUL MADONNA | Mar | 0520/17 | 1100/20 | 1030/22 | CHINA | 170 | F |
BATTERSEA | Mar | 0600/19 | 1030/21 | 1100/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
OCEAN CONFIDENCE | Mar | 1200/19 | 1130/22 | 1130/24 | * | 170 | * |
MARVELLOUS | Mar | 1530/19 | 1200/23 | 1230/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
GLOBAL ENTERPRISE | Mar | 1600/22 | 1230/24 | 1500/26 | * | 170 | * |
ZOSCO QUZHOU | Mar | 1200/20 | 1330/25 | 0200/28 | * | 170 | * |
CAMELLIA | Mar | 0900/22 | 1600/26 | 0330/29 | * | 170 | * |
K. ADVENTURE | Mar | 0600/26 | 0300/28 | 0600/30 | * | 170 | * |
STELLA ALICE | Mar | 1200/27 | 0430/29 | 0730/31 | * | 170 | * |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
UNIQUE BRILLIANCE | Mar | 2200/14 | 1330/19 | 2300/20 | * | 170 | * |
GRANDE SOLARIS | Mar | 2230/14 | 1130/20 | 2330/21 | * | 170 | * |
GLORY CLAIRE | Mar | 1500/16 | 0000/21 | 2300/22 | * | 170 | * |
CS SALUBRITY | Mar | 0648/15 | 0030/22 | 1130/24 | CHINA | 170 | 130F,40L |
CHARLOTTE SELMER | Mar | 0700/19 | 0000/23 | 1230/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CHINA STEEL DEVELOPER | Mar | 1900/20 | 1230/24 | 1230/26 | * | 170 | * |
PACIFIC RESOURCE | Mar | 1000/21 | 1330/25 | 1330/27 | CHINA | 170 | 80F,90L |
ARIADNE | Mar | 0600/25 | 1330/26 | 1530/28 | * | 170 | * |
CPO OCEANIA | Mar | 2000/25 | 1430/27 | 1530/29 | CHINA | 170 | 120F。50L |
OCEAN SHINE | Mar | 1200/24 | 1630/28 | 1830/30 | * | 170 | * |
PORT HEDLAND港预计有62条铁矿石船到港,出港货量为1165.4万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
POS BRAVERY | Mar | 2048/11 | /19 | * | * | 205 | 96NBL.109Y |
HYUNDAI DANGJIN | Mar | 1130/12 | /19 | * | * | 248 | 53NBL.195Y |
HENG SHENG | Mar | 1936/13 | /19 | * | * | 200 | 110F,90JMBF |
AIGAION | Mar | 1300/15 | /20 | * | * | 167 | 77F,90Y |
KING SAIL | Mar | 1420/15 | /20 | * | * | 176 | Y |
IRON PHOENIX | Mar | 1730/15 | /20 | * | * | 170 | 80MF,90Y |
CAPE RELIANCE | Mar | 2248/15 | /20 | * | * | 248 | 106NBL,142Y |
ALIKI | Mar | 0120/16 | /21 | * | * | 178 | 80NBL,98JF |
BERGE TAI SHAN | Mar | 0018/16 | /21 | * | * | 190 | * |
OCEAN CAMELOT | Mar | 1212/16 | /21 | * | * | 170 | 80MF,90Y |
CHOU SHAN | Mar | 1930/17 | /22 | * | * | 170 | 90JMBF,80MF |
CAPE NEPTUNE | Mar | 0200/18 | /22 | * | * | 190 | 80NBL,110NF |
FUJI HORIZON | Mar | 2200/18 | /22 | * | * | 170 | * |
PIERRE LD | Mar | 1300/19 | /22 | * | * | 170 | 90NBL,80Y |
VALLEY STAR | Mar | 0900/19 | /23 | * | * | 190 | 110MF,80Y |
LAN MAY | Mar | 0300/20 | /23 | * | * | 190 | * |
ROYAL CHORALE | Mar | 0900/20 | /23 | * | * | 170 | * |
ALPHA CENTURY | Mar | 1800/20 | /24 | * | * | 134 | 59NBL,75Y |
LONDON COURAGE | Mar | 0600/20 | /24 | * | * | 170 | * |
DANIEL N | Mar | 0800/20 | /24 | * | * | 170 | * |
OCEAN TRINITY | Mar | 0500/20 | /25 | * | * | 150 | 68NBL,82F |
CAPE SAMPAGEIA | Mar | 1100/21 | /25 | * | * | 153 | 91NBL.62Y |
SHIN KORYU | Mar | 0200/22 | /25 | * | * | 160 | 70NBL,90F |
CHS HARVEST | Mar | 2000/23 | /26 | * | * | 170 | 90MF,80Y |
NEW STAGE | Mar | 0600/23 | /27 | * | * | 170 | F |
CENTRANS SUN | Mar | 1200/24 | /27 | * | * | 160 | * |
NEW ZOSCO HANGZHOU | Mar | 1200/26 | /28 | * | * | 90 | MF |
STEVEN N | Mar | /27 | /29 | * | * | 240 | 100NBL,140F |
BERGE ENTERPRISE | Mar | 0600/28 | /30 | * | * | 110 | MF |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PSU SIXTH | Mar | 1042/17 | /20 | * | CHINA | 256 | FB |
OCEAN WORLD | Mar | 0240/18 | /21 | * | CHINA | 224 | S.S |
CSB HOPE | Mar | 1000/19 | /22 | * | CHINA | 225 | KF |
C. WINNER | Mar | 0330/18 | /22 | * | CHINA | 166 | * |
BAO SHAN | Mar | 1400/20 | /22 | * | CHINA | 172 | KF |
CHIN SHAN | Mar | 1930/21 | /23 | * | CHINA | 173 | FB |
CAPE STARS # | Mar | 0900/20 | /23 | * | CHINA | 203 | S.S |
AZUL LEGENDA | Mar | 0700/24 | /24 | * | CHINA | 203 | FB |
CAPE SPENCER | Mar | 1200/21 | /24 | * | CHINA | 167 | KF |
LONDON SPIRIT # | Mar | 2300/21 | /25 | * | CHINA | 205 | FB |
LINDA OLDENDORFF | Mar | 0500/21 | /25 | * | CHINA | 204 | KF |
CHINA PROSPERITY | Mar | 0700/22 | /26 | * | CHINA | 201 | FB |
OCEAN CHINA | Mar | 1900/22 | /26 | * | CHINA | 226 | FB |
BULK INTEGRITY | Mar | 2300/23 | /27 | * | CHINA | 173 | KF |
GOLDEN QUEEN | Mar | 1200/23 | /27 | * | CHINA | 172 | S.S |
MINERAL NIPPON | Mar | 2100/23 | /28 | * | CHINA | 201 | FB |
MINERAL SHIKOKU | Mar | 1700/26 | /28 | * | CHINA | 203 | FB |
PARTAGAS | Mar | 1100/26 | /29 | * | CHINA | 172 | * |
XIN BIN HAI | Mar | 1200/26 | /29 | * | CHINA | 177 | FB |
MARLENE OLDENDORFF | Mar | 2200/27 | /30 | * | CHINA | 205 | FB |
GIANT ACE | Mar | 0700/25 | /30 | * | CHINA | 167 | KF |
FRONTIER EXPEDITION | Mar | 0200/26 | /30 | * | CHINA | 178 | KF |
BERGE PROSPERITY | Mar | 1200/28 | /31 | * | CHINA | 208 | FB |
FORTUNE VIOLET | Mar | /30 | /31 | * | CHINA | 178 | S.S |
CSB YEARS | Mar | /31 | /01 | * | CHINA | 312 | FB |
YASA DREAM | Mar | 1200/30 | /01 | * | CHINA | 205 | KF |
BESIKTAS KAZAKHSTAN | Apr | 0800/01 | /02 | * | CHINA | 166 | S.S |
ANANGEL DESTINY | Apr | /02 | /02 | * | CHINA | 169 | FB |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
JASPER DREAM | Mar | 0730/11 | 0230/19 | 1100/20 | CHINA | 205 | KF |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN HONGKONG | Mar | 0430/18 | 1430/19 | 2130/20 | CHINA | 226 | FB |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FLOURISH | Mar | 0050/16 | 0300/20 | 2300/21 | CHINA | 224 | FB |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PROSPER SUNWAITO | Mar | 1710/16 | 0130/19 | 2300/19 | CHINA | 204 | FB |
TIAN FA HAI | Mar | 2245/17 | 0400/20 | 1000/21 | CHINA | 205 | FB |
PORT WALCOTT预计有35条船舶到港装货,出港货量为607万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ZOSCO HONG KONG | Mar | 2220/09 | 1015/19 | 1000/21 | CHINA | 170 | Y |
NSS CONFIDENCE | Mar | 1500/17 | 1145/20 | 2230/22 | * | 170 | * |
CAPE MARIA | Mar | 1200/19 | 1215/21 | 2330/23 | * | 170 | * |
TAI SHAN | Mar | 2300/20 | 0045/23 | 0000/25 | CHINA | 170 | 125F,45L |
ONOE | Mar | 0600/19 | 0145/24 | 0030/26 | * | 170 | * |
AEGEAN CLOVER | Mar | 2000/20 | 0215/25 | 0130/27 | * | 170 | * |
CHINA STEEL TRADER | Mar | 1200/25 | 0245/26 | 0200/28 | * | 170 | * |
CAPE EUROPE | Mar | 2200/25 | 0345/27 | 1530/29 | CHINA | 170 | 110F。60L |
BISAN CLOVER | Mar | 1900/23 | 0415/28 | 0600/30 | * | 170 | * |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CSK GLORY | Mar | 1200/14 | 1200/19 | 2215/21 | * | 170 | * |
NORFOLK | Mar | 1200/13 | 2315/19 | 1100/23 | * | 170 | * |
K.HOPE | Mar | 2100/17 | 0030/22 | 1130/24 | * | 170 | * |
QING MAY | Mar | 1430/22 | 1315/23 | 1230/25 | CHINA | 210 | Y |
STELLAR VENTURE | Mar | 1900/18 | 1345/24 | 0130/27 | * | 170 | * |
NSS HONESTY | Mar | 0200/22 | 1445/25 | 0200/28 | * | 170 | * |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CHINA STEEL REALIST | Mar | 1200/13 | 0000/19 | 2030/20 | * | 170 | * |
RTM DRAKE | Mar | 0900/15 | 2200/19 | 1030/22 | CHINA | 190 | F |
GREAT SUI | Mar | 1800/15 | 2245/20 | 1100/23 | * | 170 | * |
RTM CARTIER | Mar | 0800/17 | 1245/22 | 1130/24 | CHINA | 190 | F |
PROSPEROUS | Mar | 0300/20 | 1315/23 | 1230/25 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ROSCO MAPLE | Mar | 0001/19 | 1345/24 | 1300/26 | CHINA | 170 | F |
JENS WARRIOR | Feb | 1200/22 | 1445/25 | 0200/28 | * | 170 | * |
RS IRON RANGE | Mar | 0600/20 | 1515/26 | 0230/29 | CHINA | 170 | 110F,60L |
CS GRACE | Mar | 0800/19 | 0415/28 | 0600/30 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CPO AMERICA | Mar | 1600/20 | 0445/29 | 0730/31 | * | 170 | * |
HANJIN PORT WALCOTT | Mar | 1112/14 | 0815/30 | 0830/01 | CHINA | 170 | Y |
CS SERENITY | Mar | 0200/21 | 0945/31 | 0830/02 | CHINA | 170 | Y |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE ETERNITY | Mar | 1200/12 | 1030/19 | 0900/21 | * | 170 | * |
RTM COLOMBUS | Mar | 1230/14 | 0000/20 | 0930/22 | CHINA | 190 | 120F,70L |
RMC RIGEL | Mar | 0300/18 | 1115/21 | 1100/23 | * | 190 | * |
CAPE UNIVERSE | Mar | 1200/16 | 1145/22 | 1130/24 | * | 170 | * |
WARRAMBOO | Mar | 1200/20 | 1315/23 | 1230/25 | * | 170 | * |
OFFICIUM AUSTRALIS | Mar | 1200/24 | 1400/24 | 0130/27 | CHINA | 170 | F |
BERGE KOSCIUSZKO | Mar | 0900/27 | 1100/27 | 1430/28 | CHINA | 170 | 100F,70L |
MINERAL TIANJIN | Mar | 0600/26 | 0345/27 | 0600/30 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为35.2万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NIGHTLIFE | Mar | 1100/18 | 1900/19 | 1300/22 | * | 176 | * |
GREAT TANG | Mar | 0001/25 | 0001/25 | 1800/27 | * | 176 | * |