2015年8月31日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
2015-09-01 | | 2536浏览
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年8月 | 55.28 | 55.08 | 0.2 | 0.40% | - | - | - |
2015年9月 | 54.01 | 53.75 | 0.26 | 0.50% | 54.25 | 52.75 | 90 |
2015年10月 | 51.61 | 51.32 | 0.29 | 0.60% | 51.75 | 48.75 | 610 |
2015年11月 | 50.25 | 49.53 | 0.72 | 1.50% | 50.5 | 48.75 | 358 |
2015年12月 | 48.81 | 47.98 | 0.83 | 1.70% | 50.5 | 48.75 | 358 |
2016年1月 | 47.93 | 47.22 | 0.71 | 1.50% | 47 | 42.25 | 10 |
2016年2月 | 47 | 46.58 | 0.42 | 0.90% | 47 | 42.25 | 10 |
2016年3月 | 46.62 | 46.17 | 0.45 | 1.00% | 47 | 42.25 | 10 |
2016年4月 | 45.5 | 45.17 | 0.33 | 0.70% | 45.5 | 42.25 | 10 |
2016年5月 | 45.12 | 45 | 0.12 | 0.30% | 45.5 | 42.25 | 10 |
2016年6月 | 44.75 | 44.83 | -0.08 | -0.20% | 45.5 | 42.25 | 10 |
2016年7月 | 43.95 | 43.97 | -0.02 | -0.10% | 44.75 | 42.25 | - |
2016年8月 | 43.88 | 43.88 | 0 | 0.00% | 44.75 | 42.25 | - |
2016年9月 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0.00% | 44.75 | 42.25 | - |
2016年10月 | 43.05 | 42.95 | 0.1 | 0.20% | 44.75 | 42.25 | - |
2016年11月 | 42.97 | 42.87 | 0.1 | 0.20% | 44.75 | 42.25 | - |
2016年12月 | 42.95 | 42.78 | 0.17 | 0.40% | 44.75 | 42.25 | - |
2017年1月 | 42.93 | 42.95 | -0.02 | -0.10% | - | - | - |
2017年2月 | 42.9 | 42.95 | -0.05 | -0.10% | - | - | - |
2017年3月 | 42.88 | 42.95 | -0.07 | -0.20% | - | - | - |
2017年4月 | 42.85 | 42.97 | -0.12 | -0.30% | - | - | - |
2017年5月 | 42.83 | 42.97 | -0.14 | -0.30% | - | - | - |
2017年6月 | 42.8 | 42.97 | -0.17 | -0.40% | - | - | - |
2017年7月 | 42.85 | 42.73 | 0.12 | 0.30% | - | - | - |
2017年8月 | 42.82 | 42.73 | 0.09 | 0.20% | - | - | - |
2017年9月 | 42.8 | 42.73 | 0.07 | 0.20% | - | - | - |
2017年10月 | 42.77 | 42.73 | 0.04 | 0.10% | - | - | - |
2017年11月 | 42.77 | 42.73 | 0.04 | 0.10% | - | - | - |
2017年12月 | 42.75 | 42.73 | 0.02 | 0.10% | - | - | - |
2018年1月 | 42.55 | 42.5 | 0.05 | 0.10% | - | - | - |
2018年2月 | 42.55 | 42.5 | 0.05 | 0.10% | - | - | - |
2018年3月 | 42.55 | 42.5 | 0.05 | 0.10% | - | - | - |
2018年4月 | 42.55 | 42.5 | 0.05 | 0.10% | - | - | - |
2018年5月 | 42.55 | 42.5 | 0.05 | 0.10% | - | - | - |
2018年6月 | 42.55 | 42.5 | 0.05 | 0.10% | - | - | - |
2018年7月 | 42.55 | 42.37 | 0.18 | 0.40% | - | - | - |
2018年8月 | 42.55 | 42.37 | 0.18 | 0.40% | - | - | - |
2018年9月 | 42.55 | 42.37 | 0.18 | 0.40% | - | - | - |
2018年10月 | 42.55 | 42.37 | 0.18 | 0.40% | - | - | - |
2018年11月 | 42.55 | 42.37 | 0.18 | 0.40% | - | - | - |
2018年12月 | 42.55 | 42.37 | 0.18 | 0.40% | - | - | - |
合计 | 1,476 |
分享至: