2015年8月31日进口铁矿石外盘成交报告
2015-09-01 | | 2227浏览
日期 | 品名 | 数量(万吨) | 成交价(美元/吨) | 备注 |
8月31日 | 杨迪粉+纽曼粉 | 8+9 | 杨迪粉为10月MB58H+2.25,纽曼粉为10月普氏62指数均价+3 | globalORE平台成交价,10月上半月到港 |
8月31日 | PB粉 | 17 | 10月62%普氏均价+3.5 | globalORE平台成交价,10月份到港 |
8月31日 | PB粉 | 17 | 10月62%普氏均价+3.2 | globalORE平台成交价,10月份到港 |
8月31日 | 61.3%金布巴混合粉 | 8 | 53.1 | 北铁中心平台成交价,装船期9.16-9.25日 |
8月31日 | 61%PB粉 | 19 | 55.5 | 北铁中心平台成交价,装船期9.23-10.2日 |
8月31日 | 61.94%Vale62.5粉 | 9.4 | 56.25 | 北铁中心平台成交价,提单日8.8日 |
关键词:
进口铁矿石外盘成交报告
分享至: