2015年8月25日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
2015-08-26 | | 2420浏览
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年8月 | 54.88 | 54.88 | 0 | 0.00% | 54.65 | 54.25 | - |
2015年9月 | 50.92 | 49.75 | 1.17 | 2.40% | 51 | 48.5 | 390 |
2015年10月 | 48.9 | 47.75 | 1.15 | 2.40% | 49 | 45.75 | 740 |
2015年11月 | 47.44 | 46.5 | 0.94 | 2.00% | 47.5 | 45.75 | 410 |
2015年12月 | 46.3 | 45.25 | 1.05 | 2.30% | 47.5 | 45.75 | 410 |
2016年1月 | 45.37 | 44.38 | 0.99 | 2.20% | 43.75 | 42.25 | 40 |
2016年2月 | 44.75 | 44 | 0.75 | 1.70% | 43.75 | 42.25 | 40 |
2016年3月 | 44.5 | 43.88 | 0.62 | 1.40% | 43.75 | 42.25 | 40 |
2016年4月 | 43.5 | 42.75 | 0.75 | 1.80% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年5月 | 43.12 | 42.5 | 0.62 | 1.50% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年6月 | 42.87 | 42.25 | 0.62 | 1.50% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年7月 | 42.25 | 42 | 0.25 | 0.60% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年8月 | 42.25 | 42 | 0.25 | 0.60% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年9月 | 42.12 | 42 | 0.12 | 0.30% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年10月 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0.00% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年11月 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0.00% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2016年12月 | 41.38 | 41.5 | -0.12 | -0.30% | 42.75 | 42.25 | 30 |
2017年1月 | 41.07 | 41.13 | -0.06 | -0.20% | 41 | 41 | - |
2017年2月 | 41.07 | 41.13 | -0.06 | -0.20% | 41 | 41 | - |
2017年3月 | 41.07 | 41.13 | -0.06 | -0.20% | 41 | 41 | - |
2017年4月 | 41.19 | 41.08 | 0.11 | 0.30% | 41.5 | 41 | - |
2017年5月 | 41.19 | 41.08 | 0.11 | 0.30% | 41.5 | 41 | - |
2017年6月 | 41.19 | 41.08 | 0.11 | 0.30% | 41.5 | 41 | - |
2017年7月 | 41.19 | 40.83 | 0.36 | 0.90% | 41 | 41 | - |
2017年8月 | 41.19 | 40.83 | 0.36 | 0.90% | 41 | 41 | - |
2017年9月 | 41.19 | 40.83 | 0.36 | 0.90% | 41 | 41 | - |
2017年10月 | 41.19 | 40.83 | 0.36 | 0.90% | 41 | 41 | - |
2017年11月 | 41.19 | 40.83 | 0.36 | 0.90% | 41 | 41 | - |
2017年12月 | 41.19 | 40.83 | 0.36 | 0.90% | 41 | 41 | - |
2018年1月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年2月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年3月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年4月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年5月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年6月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年7月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年8月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年9月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 41.5 | 40.5 | 10 |
2018年10月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 40.5 | 40.5 | 10 |
2018年11月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 40.5 | 40.5 | 10 |
2018年12月 | 40.81 | 40.5 | 0.31 | 0.80% | 40.5 | 40.5 | 10 |
合计 | 2,460 |
分享至: