2015年8月18日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
2015-08-19 | | 2421浏览
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年8月 | 55.28 | 54.8 | 0.48 | 0.90% | 55 | 55 | - |
2015年9月 | 52.77 | 52 | 0.77 | 1.50% | 52.9 | 52 | 57 |
2015年10月 | 50.67 | 50.2 | 0.47 | 0.90% | 50.75 | 48.75 | 110 |
2015年11月 | 49.08 | 48.55 | 0.53 | 1.10% | 49.25 | 48.75 | 90 |
2015年12月 | 47.57 | 47.08 | 0.49 | 1.00% | 49.25 | 47.75 | 110 |
2016年1月 | 46.87 | 46.3 | 0.57 | 1.20% | 47 | 44.5 | 30 |
2016年2月 | 46.31 | 45.95 | 0.36 | 0.80% | 46.5 | 44.5 | 30 |
2016年3月 | 45.97 | 45.65 | 0.32 | 0.70% | 46.5 | 44.5 | 30 |
2016年4月 | 45.16 | 44.85 | 0.31 | 0.70% | 45.6 | 44.5 | 30 |
2016年5月 | 44.83 | 44.52 | 0.31 | 0.70% | 45.6 | 44.5 | 30 |
2016年6月 | 44.49 | 44.18 | 0.31 | 0.70% | 45.6 | 44.5 | 30 |
2016年7月 | 44.02 | 43.67 | 0.35 | 0.80% | 45 | 43.65 | 30 |
2016年8月 | 43.95 | 43.67 | 0.28 | 0.60% | 45 | 43.65 | 30 |
2016年9月 | 43.88 | 43.63 | 0.25 | 0.60% | 45 | 43.65 | 30 |
2016年10月 | 43.53 | 43.17 | 0.36 | 0.80% | 45 | 43.65 | 30 |
2016年11月 | 43.48 | 43.12 | 0.36 | 0.80% | 45 | 43.65 | 30 |
2016年12月 | 43.45 | 43.12 | 0.33 | 0.80% | 45 | 43.65 | 30 |
2017年1月 | 43.09 | 42.83 | 0.26 | 0.60% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年2月 | 43.07 | 42.83 | 0.24 | 0.60% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年3月 | 43.04 | 42.83 | 0.21 | 0.50% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年4月 | 42.86 | 42.73 | 0.13 | 0.30% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年5月 | 42.84 | 42.73 | 0.11 | 0.30% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年6月 | 42.81 | 42.65 | 0.16 | 0.40% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年7月 | 42.79 | 42.65 | 0.14 | 0.30% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年8月 | 42.77 | 42.57 | 0.2 | 0.50% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年9月 | 42.76 | 42.57 | 0.19 | 0.50% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年10月 | 42.74 | 42.48 | 0.26 | 0.60% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年11月 | 42.72 | 42.48 | 0.24 | 0.60% | 43 | 42.7 | 20 |
2017年12月 | 42.71 | 42.48 | 0.23 | 0.50% | 43 | 42.7 | 20 |
2018年1月 | 42.47 | 42.25 | 0.22 | 0.50% | - | - | - |
2018年2月 | 42.45 | 42.25 | 0.2 | 0.50% | - | - | - |
2018年3月 | 42.42 | 42.25 | 0.17 | 0.40% | - | - | - |
2018年4月 | 42.4 | 42.25 | 0.15 | 0.40% | - | - | - |
2018年5月 | 42.4 | 42.25 | 0.15 | 0.40% | - | - | - |
2018年6月 | 42.4 | 42.38 | 0.02 | 0.10% | - | - | - |
2018年7月 | 42.38 | 42.38 | 0 | 0.00% | - | - | - |
2018年8月 | 42.38 | 42.38 | 0 | 0.00% | - | - | - |
2018年9月 | 42.38 | 42.38 | 0 | 0.00% | - | - | - |
2018年10月 | 42.4 | 42.38 | 0.02 | 0.10% | - | - | - |
2018年11月 | 42.4 | 42.38 | 0.02 | 0.10% | - | - | - |
2018年12月 | 42.42 | 42.38 | 0.04 | 0.10% | - | - | - |
合计 | 967 |
分享至: