2015年8月11日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
2015-08-12 | | 3340浏览
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年8月 | 53.21 | 53.58 | -0.37 | -0.70% | 54.75 | 53.25 | 10 |
2015年9月 | 51.16 | 51.37 | -0.21 | -0.40% | 52.75 | 51.1 | 220 |
2015年10月 | 49.35 | 49.78 | -0.43 | -0.90% | 51 | 47.7 | 50 |
2015年11月 | 47.81 | 48.12 | -0.31 | -0.60% | 49.25 | 47.7 | 30 |
2015年12月 | 46.28 | 46.5 | -0.22 | -0.50% | 49.25 | 47.7 | 30 |
2016年1月 | 45.64 | 45.67 | -0.03 | -0.10% | 46 | 44 | 50 |
2016年2月 | 45.38 | 45.71 | -0.33 | -0.70% | 46 | 44 | 50 |
2016年3月 | 45.13 | 45.63 | -0.5 | -1.10% | 46 | 44 | 50 |
2016年4月 | 44.25 | 44.58 | -0.33 | -0.70% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年5月 | 44.25 | 44.42 | -0.17 | -0.40% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年6月 | 44.25 | 44.25 | 0 | 0.00% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年7月 | 43.31 | 43.54 | -0.23 | -0.50% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年8月 | 43.31 | 43.46 | -0.15 | -0.40% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年9月 | 43.31 | 43.38 | -0.07 | -0.20% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年10月 | 42.41 | 42.83 | -0.42 | -1.00% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年11月 | 42.41 | 42.75 | -0.34 | -0.80% | 44.15 | 44 | 40 |
2016年12月 | 42.41 | 42.67 | -0.26 | -0.60% | 44.15 | 44 | 40 |
2017年1月 | 42.04 | 42.5 | -0.46 | -1.10% | - | - | - |
2017年2月 | 42.04 | 42.5 | -0.46 | -1.10% | - | - | - |
2017年3月 | 42.04 | 42.5 | -0.46 | -1.10% | - | - | - |
2017年4月 | 42.14 | 42.5 | -0.36 | -0.90% | - | - | - |
2017年5月 | 42.14 | 42.5 | -0.36 | -0.90% | - | - | - |
2017年6月 | 42.14 | 42.5 | -0.36 | -0.90% | - | - | - |
2017年7月 | 42.2 | 42.58 | -0.38 | -0.90% | - | - | - |
2017年8月 | 42.2 | 42.58 | -0.38 | -0.90% | - | - | - |
2017年9月 | 42.2 | 42.58 | -0.38 | -0.90% | - | - | - |
2017年10月 | 42.14 | 42.5 | -0.36 | -0.90% | - | - | - |
2017年11月 | 42.14 | 42.5 | -0.36 | -0.90% | - | - | - |
2017年12月 | 42.14 | 42.5 | -0.36 | -0.90% | - | - | - |
2018年1月 | 41.88 | 42.08 | -0.2 | -0.50% | - | - | - |
2018年2月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年3月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年4月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年5月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年6月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年7月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年8月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年9月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年10月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年11月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
2018年12月 | 41.88 | 42.12 | -0.24 | -0.60% | - | - | - |
合计 | 850 |
分享至: