2015年7月15日新交所铁矿石掉期交易结算价格
2015-07-16 | | 2845浏览
日成交量(手) | 日成交量 ( 吨 ) | 持仓量(手) |
680 | 340,000 | 50,618 |
月度合约 | 日结算价( USD ) | 涨跌( % ) |
15-Jul | 50.25 | -0.2 |
15-Aug | 47.58 | -1.2 |
15-Sep | 46.00 | -2.1 |
15-Oct | 45.25 | -1.8 |
15-Nov | 44.50 | -1.7 |
15-Dec | 43.75 | -1.8 |
16-Jan | 43.67 | -1.6 |
16-Feb | 43.50 | -2.0 |
16-Mar | 43.33 | -2.2 |
16-Apr | 42.95 | -2.3 |
16-May | 42.95 | -2.1 |
16-Jun | 42.95 | -1.9 |
16-Jul | 42.70 | -1.9 |
季度合约 | 日结算价( USD ) | 涨跌( % ) |
Q3 15 | 47.94 | -1.2 |
Q4 15 | 44.50 | -1.8 |
年度合约 | 日结算价( USD ) | 涨跌( % ) |
Cal 16 | 42.92 | -1.8 |
Cal 17 | 42.32 | -1.8 |
分享至: