本周港口铁矿石库存继续下降 (截止5月22日)
2015-05-22 | | 2262浏览
截止5月22日,全国44个主要港口铁矿石库存量约为8670万吨,较5月15日下降195万吨,其中贸易矿约2720万吨,块矿990万吨,球团矿250万吨,精粉370万吨。根据当前全国钢厂的生产情况,港口铁矿石库存可满足26.2天生产需求,较5月15日下降0.59天。
单位:万吨
港口 | 堆场容量 | 库存 | 增减 | 澳矿 | 巴西矿 | 伊朗矿 | 印度矿 | 压港情况 |
营口港 | 450 | 190 | +5 | 120 | 10 | - | - | - |
大连港 | 500 | 175 | - | 65 | 40 | - | - | - |
丹东港 | 80 | 25 | - | 10 | - | - | - | - |
锦州港 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - |
曹妃甸 | 1600 | 1260 | +5 | 710 | 150 | 5 | 10 | - |
京唐港 | 1100 | 900 | -30 | 560 | 40 | - | 10 | - |
天津港 | 900 | 710 | -30 | 480 | 60 | 5 | 20 | 2天 |
秦皇岛 | 330 | 35 | - | 10 | 5 | - | - | - |
黄骅港 | 500 | 30 | - | 25 | 10 | - | - | - |
青岛港 | 1900 | 1140 | -10 | 520 | 250 | 20 | 10 | - |
日照港 | 1700 | 955 | -35 | 430 | 130 | 35 | 20 | - |
岚山港 | 650 | 500 | -10 | 300 | 30 | - | 10 | 1天 |
烟台港 | 450 | 60 | - | 20 | 20 | - | - | - |
潍坊港 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - |
龙口港 | 300 | 50 | - | 25 | - | - | - | - |
北方港口小计 | 10660 | 6045 | -105 | 3275 | 745 | 65 | 80 | - |
连云港 | 700 | 510 | -20 | 230 | 70 | 5 | 5 | - |
南通港 | 220 | 85 | - | 50 | 10 | - | - | - |
镇江港 | 400 | 310 | -10 | 90 | 30 | - | - | - |
南京港 | 200 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
扬州港 | 200 | 15 | - | - | - | - | - | - |
江阴港 | 200 | 90 | -10 | 30 | 5 | - | - | - |
泰州港 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - |
常州港 | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - |
太仓港 | 250 | 175 | - | 80 | 15 | - | - | - |
张家港 | 80 | 25 | -5 | 10 | - | - | - | - |
靖江港 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - |
北仑港 | 450 | 265 | -5 | 130 | 50 | - | - | - |
舟山武港 | 130 | 30 | - | 10 | - | - | - | - |
马迹山港 | 330 | 185 | - | 85 | 50 | - | - | - |
上海港 | 160 | 10 | - | - | - | - | - | - |
宝山港 | 300 | 115 | -15 | 60 | 10 | - | - | - |
芜湖港 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
长江沿岸港口小计 | 3880 | 1905 | -65 | 785 | 240 | 5 | 5 | - |
厦门港 | 160 | 50 | - | 25 | 5 | - | - | - |
可门港 | 150 | 80 | -10 | 60 | 10 | - | - | - |
泉州港 | 50 | 15 | - | 5 | - | - | - | - |
莆田港 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - |
马尾港 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - |
湛江港 | 385 | 230 | -5 | 85 | 70 | - | - | - |
防城港 | 460 | 275 | -10 | 90 | 60 | - | 5 | - |
高栏港 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
钦州港 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - |
广州港 | 200 | 15 | - | 5 | - | - | - | - |
黄埔港 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
妈湾、蛇口 | 150 | 10 | - | - | - | - | - | - |
南方港口小计 | 1700 | 720 | -25 | 270 | 145 | - | 5 | - |
合计 | 16240 | 8670 | -195 | 4330 | 1130 | 70 |
关键词:
港口铁矿石库存
分享至: