澳大利亚港口铁矿石装港情况(4月9日-4月23日)
2015-04-13 | | 5988浏览
DAMPIER港预计有25条船舶到港装货,出港货量为577万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PACIFIC ACCORD | Apr | 1227/02 | 1630/09 | 1900/10 | CHINA | 170 | F |
MIDNIGHT DREAM | Apr | 1410/05 | 2000/10 | 2230/11 | CHINA | 170 | 100F,70L |
GEOSAND MAX | Apr | 0048/08 | 2330/11 | 0200/13 | CHINA | 170 | F |
CAPE UNITED | Apr | 1400/10 | 0300/13 | 0530/14 | * | 170 | * |
AWOBASAN MARU | Apr | 0800/11 | 0630/14 | 0900/15 | * | 170 | * |
NIGHTWING | Apr | 1000/14 | 1000/15 | 1230/16 | CHINA | 170 | 100F,70L |
SHINING DRAGON | Apr | 0500/15 | 1330/16 | 1600/17 | * | 170 | * |
FIRST EMU | Apr | 1030/09 | 1700/17 | 1930/18 | CHINA | 170 | * |
CAPE BRITANNIA | Apr | 2200/15 | 2030/18 | 2300/19 | * | 170 | * |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SPRING HYDRANGEA | Apr | 2054/05 | 1145/09 | 0030/11 | CHINA | 170 | F |
ALPHA MILLENIUM | Apr | 1200/09 | 0930/10 | 0130/12 | * | 170 | * |
OCEAN COURTESY | Apr | 1200/09 | 0130/11 | 0230/13 | * | 170 | * |
TBN146 | Apr | 1200/09 | 0230/12 | 0430/14 | * | 170 | * |
FRONTIER PHOENIX | Apr | 2200/12 | 0445/13 | 0630/15 | * | 170 | * |
IAN M | Apr | 1900/13 | 0530/14 | 0730/16 | CHINA | 160 | F |
GLOVIS ADVANCE | Apr | 0001/14 | 0730/15 | 0830/17 | * | 170 | * |
TIANRONGHAI | Apr | 1200/14 | 0830/16 | 0830/18 | * | 170 | * |
GOLDEN BEIJING | Apr | 0001/15 | 0930/17 | 0930/19 | CHINA | 170 | 100F,70L |
FPMC B FOREVER | Apr | 1200/15 | 0930/18 | 1100/20 | * | 170 | * |
EXCEL | Apr | 1200/15 | 1030/19 | 1330/21 | * | 170 | * |
RUGIA | Apr | 1800/16 | 1200/20 | 2330/22 | * | 170 | * |
STELLA ADA | Apr | 1200/17 | 1430/21 | 0030/24 | * | 170 | * |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
LEADERSHIP | Apr | 0600/06 | 0930/09 | 0130/11 | * | 170 | * |
PASCHALIS D | Apr | 1200/08 | 1130/10 | 0200/12 | * | 170 | * |
NSU NEWSTAR | Apr | 1200/06 | 0230/11 | 0230/13 | * | 170 | * |
PORT HEDLAND港预计有69条铁矿石船到港,出港货量为1327.9万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN CAMELOT | Mar | 1212/16 | /09 | * | * | 173 | 77MF,96Y |
GENIUS | Apr | 1118/04 | /09 | * | * | 168 | 79MF,89Y |
E.R. BAVARIA | Apr | 1018/05 | /09 | * | * | 177 | 98F,79Y |
DAWN HORIZON | Apr | 2324/05 | /09 | * | * | 205 | 111NBLL,94JMBF |
BAOSTEEL EDUCATION | Apr | 2055/06 | /10 | * | * | 226 | 151F,75MF |
EDWARD N | Apr | 1500/09 | /10 | * | * | 190 | * |
SHANDONG HE XIE | Apr | 1800/09 | /10 | * | * | 170 | * |
EMERALD HORIZON | Apr | 1900/08 | /10 | * | * | 205 | 121NBL,84F |
ZORBAS | Apr | 0200/10 | /11 | * | * | 170 | * |
CAPE VERDE | Apr | 1200/10 | /11 | * | * | 164 | 91NBL,73Y |
GOLDEN HORION | Apr | 0100/11 | /12 | * | * | 170 | * |
CHINA STEEL ENDEAVOR | Apr | 0600/11 | /12 | * | * | 161 | 92NBL,69Y |
HENG LONG | Apr | 1200/12 | /12 | * | * | 170 | * |
CAPE HARVEST | Apr | 0800/12 | /13 | * | * | 190 | * |
SOUTHERN CROSS DREAM | Apr | 0730/12 | /13 | * | * | 190 | * |
VICTORIUS | Apr | 1500/12 | /13 | * | * | 170 | * |
AFALES | Apr | 2000/13 | /14 | * | * | 170 | * |
CAPE CAMELIA | Apr | 0800/14 | /14 | * | * | 190 | * |
SHANDONG ZHENG TONG | Apr | 0800/14 | /15 | * | * | 190 | * |
CAPE ADVANCE | Apr | 0900/14 | /15 | * | * | 247 | 51MF,196Y |
SHIN KOHO | Apr | 1300/14 | /16 | * | * | 160 | 50NBL,110Y |
FAUSTINA | Apr | 1600/14 | /16 | * | * | 190 | * |
HANJIN SAIJO | Apr | 1600/14 | /16 | * | * | 204 | 84MF,120Y |
BAO FU | Apr | 1700/14 | /16 | * | * | 190 | * |
OCEAN DUKE | Apr | 2000/14 | /16 | * | * | 190 | * |
CAPE EMERALD | Apr | 2200/14 | /17 | * | * | 160 | 60NBL,100Y |
BULK DENMARK | Apr | 2200/14 | /17 | * | * | 180 | 80NBL,100Y |
GARGANTUA | Apr | 0600/16 | /17 | * | * | 170 | * |
OCEAN VANGUARD | Apr | 0800/15 | /18 | * | * | 190 | 50NBL,140Y |
HUANG SHAN | Apr | 0001/16 | /18 | * | * | 170 | * |
SHIN-ZUI | Apr | 0001/17 | /19 | * | * | 180 | 80MF,100Y |
MAXIMUS | Apr | 1800/17 | /20 | * | * | 170 | * |
CHINA STEEL REALIST | Apr | 0600/18 | /21 | * | * | 152 | 112NBL,40F |
GLOBAL COMMANDER | Apr | 1200/18 | /22 | * | * | 190 | 140NBL,50Y |
IRON SOUTHERN CROSS | Apr | 0500/18 | /22 | * | * | 170 | * |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
INDIGO HOPE | Apr | 2015/06 | /10 | * | CHINA | 248 | S.S |
CSB PROPITIOUSNESS | Apr | 1645/05 | /10 | * | CHINA | 225 | FB |
GREAT JIN | Apr | 1012/05 | /10 | * | CHINA | 172 | FB |
OCEAN EMPEROR | Apr | 0740/08 | /11 | * | CHINA | 176 | S.S |
LYDIA OLDENDORFF | Apr | 0645/08 | /12 | * | CHINA | 205 | FB |
ANANGEL TRUST | Apr | 1000/08 | /12 | * | CHINA | 177 | FB |
PACIFIC VISTA | Apr | 1300/10 | /13 | * | CHINA | 177 | FB |
CHINA FORTUNE | Apr | 1024/08 | /13 | * | CHINA | 202 | * |
BLUE HORIZON | Apr | 0948/06 | /13 | * | CHINA | 205 | S.S |
FPMC B JUSTICE | Apr | 1900/11 | /14 | * | CHINA | 203 | * |
PSU EIGHTH | Apr | 1000/12 | /14 | * | CHINA | 257 | FB |
HUGO N | Apr | 0100/13 | /15 | * | CHINA | 264 | FB |
GAIA PEGASUS | Apr | 0600/15 | /15 | * | CHINA | 226 | S.S |
FMG MATILDA | Apr | 1200/15 | /15 | * | CHINA | 203 | S.S |
EURO FORTUNE | Apr | 0800/14 | /16 | * | CHINA | 176 | KF |
SUNRISE | Apr | 0600/14 | /16 | * | CHINA | 177 | * |
K. VICTORY | Apr | 0700/17 | /17 | * | CHINA | 179 | FB |
ENTERPRISE STAR | Apr | 1100/14 | /17 | * | CHINA | 178 | FB |
OCEAN CAESAR | Apr | 0300/16 | /18 | * | CHINA | 184 | S.S |
OCEAN LORD | Apr | 0400/16 | /18 | * | CHINA | 226 | FB |
NORD STEEL | Apr | 0300/16 | /18 | * | CHINA | 177 | S.S |
HARMONIOUS | Apr | 0800/18 | /19 | * | CHINA | 203 | KF |
ZHONG XING HAI | Apr | 2300/16 | /19 | * | CHINA | 205 | * |
FPMC B KINGDOM | Apr | 1600/19 | /20 | * | CHINA | 203 | S.S |
NIAN FENG HAI | Apr | /19 | /20 | * | CHINA | 175 | KF |
TIAN FA HAI | Apr | /24 | /21 | * | CHINA | 205 | FB |
OCEAN HONGKONG | Apr | /20 | /21 | * | CHINA | 226 | FB |
FPMC B LUCK | Apr | 0200/22 | /22 | * | CHINA | 202 | * |
YI DA | Apr | /21 | /22 | * | CHINA | 226 | S.S |
FLOURISH | Apr | /23 | /23 | * | CHINA | 226 | S.S |
C. DISCOVERY | Apr | /21 | /23 | * | CHINA | 176 | KF |
LENE SELMER | Apr | /19 | /23 | * | CHINA | 226 | KF |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HUAHINE | Apr | 0800/08 | 0515/09 | 1200/11 | CHINA | 203 | KF |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SPRING NEXUS | Apr | 1642/05 | 1645/09 | 1330/11 | CHINA | 204 | FB |
PORT WALCOTT预计有44条船舶到港装货,出港货量为763万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
AZALEA ISLAND | Apr | 1200/08 | 1030/09 | 1200/10 | * | 170 | * |
TRITON CONDOR | Apr | 1200/02 | 1630/09 | 1300/11 | * | 170 | * |
CAPE BALTIC | Apr | 1200/08 | 1415/10 | 1330/12 | * | 170 | * |
CECILIA | Apr | 1400/11 | 1600/11 | 1430/13 | CHINA | 170 | 100F,70L |
MARIPERLA | Apr | 1530/08 | 1545/12 | 1630/14 | CHINA | 170 | F |
STAR BIG | Apr | 2000/10 | 1645/13 | 1830/15 | CHINA | 160 | Y |
BIG BANG | Apr | 0400/12 | 1845/14 | 2000/16 | CHINA | 170 | 120F,50L |
SOMNIUM AUSTRALIS | Apr | 1900/11 | 2045/15 | 2030/17 | CHINA | 170 | 130F,40L |
NSU LODESTAR | Apr | 1000/12 | 2215/16 | 2130/18 | * | 170 | * |
NSU INSPIRE | Apr | 1800/11 | 2245/17 | 2200/19 | * | 170 | * |
OWARI MARU | Apr | 1300/14 | 2345/18 | 1030/21 | * | 170 | * |
CAPE GREEN | Apr | 0400/15 | 0015/20 | 1130/22 | * | 170 | * |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ER BRANDENBURG | Mar | 1800/31 | 0230/09 | 1230/10 | * | 170 | * |
DYNA GLOBE | Mar | 2000/25 | 1500/09 | 0100/11 | * | 170 | * |
CHINA STEEL EXPRESS | Apr | 1200/08 | 1445/10 | 0130/12 | * | 170 | * |
BAO AN | Apr | 0100/05 | 0315/11 | 0230/13 | * | 170 | * |
HYUNDAI FRONTIER | Apr | 0730/03 | 0345/12 | 0430/14 | * | 170 | * |
LAVENDER | Apr | 0000/01 | 0445/13 | 0630/15 | * | 170 | * |
MARIJEANNIE | Apr | 0900/06 | 0645/14 | 2000/16 | CHINA | 170 | F |
AZUL CHALLENGE | Apr | 0800/06 | 0845/15 | 2030/17 | * | 170 | * |
CHIYOTAMOU | Apr | 1200/09 | 2215/16 | 2130/18 | * | 170 | * |
CAPE ALLIANCE | Apr | 1300/07 | 2245/17 | 2200/19 | * | 170 | * |
CAPE SASANQUA | Apr | 1000/15 | 2345/18 | 2230/20 | * | 170 | * |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
IMPERATOR AUSTRALIS | Apr | 2042/04 | 0310/09 | 2330/10 | CHINA | 170 | F |
AQUABREEZE | Apr | 0150/05 | 0205/10 | 0045/12 | CHINA | 170 | 100F,70L |
OCEAN ROAD | Apr | 2230/06 | 0145/11 | 0230/13 | CHINA | 170 | F |
CAPE DREAM | Apr | 0030/05 | 0300/12 | 0430/14 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CRYSTAL TIGER | Apr | 0150/07 | 0445/13 | 0630/15 | CHINA | 170 | F |
HARRIETTE N | Apr | 0600/11 | 0645/14 | 0730/16 | * | 170 | * |
OCEAN COMPASS | Apr | 1200/13 | 0845/15 | 0830/17 | * | 170 | * |
TIAN LU HAI | Apr | 0000/14 | 0945/16 | 0900/18 | * | 170 | * |
CAPE LAMBERT | Apr | 1200/17 | 1400/17 | 0930/19 | * | 170 | * |
STELLA ANNABEL | Apr | 0500/17 | 1115/18 | 2230/20 | CHINA | 170 | 110F,60L |
MARIPERLA | Apr | 2300/08 | 1645/13 | 1830/15 | CHINA | 170 | F |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
RTM TASMAN | Apr | 0030/04 | 1330/09 | 1130/11 | CHINA | 190 | 100F,90L |
CAPE AUSTRALIA | Apr | 0150/07 | 1400/10 | 1230/12 | CHINA | 170 | 110F,60L |
LI DA | Apr | 0600/10 | 1345/11 | 0430/14 | CHINA | 210 | 90F,120L |
GRACIOUS ETERNITY | Apr | 2200/07 | 1445/12 | 0630/15 | CHINA | 170 | 100F,70L |
RTM ZHENG HE | Apr | 0100/10 | 0645/14 | 0730/16 | CHINA | 190 | 120F,70L |
PARABURDOO | Apr | 1200/14 | 0845/15 | 0830/17 | * | 190 | * |
CAPE AZALEA | Apr | 1200/14 | 0945/16 | 0900/18 | * | 170 | * |
RTM DAMPIER | Apr | 1200/15 | 1045/17 | 2200/19 | CHINA | 190 | F |
BERGE AORAKI | Apr | 1200/17 | 1115/18 | 2230/20 | * | 170 | * |
TOM PRICE | Apr | 1200/17 | 0015/20 | 1130/22 | CHINA | 210 | 120F,90L |