2015年4月8日进口铁矿石外盘成交报告
2015-04-09 | 生意社 | 3096浏览
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 活跃度 | 目的港 | |||||
澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 42 | 46.5-47.5 | 47 | 中 | 中国北方 | |||||
澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 36 | 40.5-41.5 | 41 | 中 | 中国北方 | |||||
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 44 | 54.5-55.5 | 55 | 中 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 38 | 48.5-49.5 | 49(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 16 | 22.5-23.5 | 23(*) | 低 | 中国北方 | |||||
Newman Fines | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 42.5 | 47-48 | 47.5 | 中 | 中国北方 | |||||
Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 41.5 | 46-47 | 46.5 | 中 | 中国北方 | |||||
Mac Fines | 60.8% | 澳洲 | Hedland | 41 | 45.5-46.5 | 46 | 低 | 中国北方 | |||||
Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 48.5 | 53-54 | 53.5 | 中 | 中国北方 | |||||
Newman Lumps | 63.2% | 澳洲 | Hedland | 49.25 | 53.75-54.75 | 54.25 | 中 | 中国北方 | |||||
Mac Lumps(*) | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 47.25 | 51.75-52.75 | 52.25 | 低 | 中国北方 | |||||
Yandi Fines | 57.3% | 澳洲 | Hedland | 35.75 | 40.25-41.25 | 40.75 | 中 | 中国北方 | |||||
robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 35 | 39.5-40.5 | 40 | 低 | 中国北方 | |||||
SS Fines | 56.7% | 澳洲 | Hedland | 34.75 | 39.25-40.25 | 39.75 | 低 | 中国北方 | |||||
Fb Fines | 58.3% | 澳洲 | Hedland | 36.25 | 40.75-41.75 | 41.25 | 低 | 中国北方 | |||||
SSFG | 62.5% | 巴西 | Guaiba | 36.25 | 46.75-47.75 | 47.25 | 中 | 中国北方 | |||||
SSFT | 62.5% | 巴西 | Tubarao | 36.75 | 47.25-48.25 | 47.75 | 中 | 中国北方 | |||||
IOCJ | 64.5% | 巴西 | PDM | 43.75 | 54.25-55.25 | 54.75 | 中 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 36.5 | 47-48 | 47.5(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 34.25 | 44.75-45.75 | 45.25(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 31.5 | 42-43 | 42.5(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 33.75 | 40.25-41.25 | 40.75(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 31.5 | 38-39 | 38.5(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 28 | 34.5-35.5 | 35(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 23.5 | 30-31 | 30.5(*) | 低 | 中国北方 | |||||
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 13.75 | 20.25-21.25 | 20.75(*) | 低 | 中国北方 |
关键词:
进口铁矿石外盘成交报告
分享至: