2015年3月24日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
2015-03-25 | | 3709浏览
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年3月 | 57.33 | 56.92 | 0.41 | 0.70% | - | - | - |
2015年4月 | 55.92 | 54.54 | 1.38 | 2.50% | 56.25 | 53 | 474 |
2015年5月 | 55.08 | 53.71 | 1.37 | 2.60% | 56.25 | 53.5 | 560 |
2015年6月 | 54.25 | 52.96 | 1.29 | 2.40% | 56.25 | 53 | 416 |
2015年7月 | 53.83 | 52.75 | 1.08 | 2.10% | 53.75 | 52.75 | 130 |
2015年8月 | 53.5 | 52.58 | 0.92 | 1.80% | 53.75 | 52.75 | 130 |
2015年9月 | 53.25 | 52.58 | 0.67 | 1.30% | 53.75 | 52.75 | 130 |
2015年10月 | 52.58 | 51.83 | 0.75 | 1.50% | 53 | 51.5 | 80 |
2015年11月 | 52.42 | 51.58 | 0.84 | 1.60% | 53 | 51.5 | 80 |
2015年12月 | 52.25 | 51.33 | 0.92 | 1.80% | 53 | 51.5 | 80 |
2016年1月 | 51.33 | 50.67 | 0.66 | 1.30% | - | - | - |
2016年2月 | 51.33 | 50.67 | 0.66 | 1.30% | - | - | - |
2016年3月 | 51.33 | 50.67 | 0.66 | 1.30% | - | - | - |
2016年4月 | 50.83 | 50.33 | 0.5 | 1.00% | - | - | - |
2016年5月 | 50.83 | 50.33 | 0.5 | 1.00% | - | - | - |
2016年6月 | 50.83 | 50.33 | 0.5 | 1.00% | - | - | - |
2016年7月 | 51.08 | 50.25 | 0.83 | 1.70% | - | - | - |
2016年8月 | 51.08 | 50.25 | 0.83 | 1.70% | - | - | - |
2016年9月 | 51.08 | 50.25 | 0.83 | 1.70% | - | - | - |
2016年10月 | 51.42 | 50.5 | 0.92 | 1.80% | - | - | - |
2016年11月 | 51.42 | 50.5 | 0.92 | 1.80% | - | - | - |
2016年12月 | 51.42 | 50.5 | 0.92 | 1.80% | - | - | - |
2017年1月 | 51.75 | 50.83 | 0.92 | 1.80% | - | - | - |
2017年2月 | 51.75 | 50.83 | 0.92 | 1.80% | - | - | - |
2017年3月 | 51.75 | 50.83 | 0.92 | 1.80% | - | - | - |
2017年4月 | 51.67 | 50.67 | 1 | 2.00% | - | - | - |
2017年5月 | 51.67 | 50.67 | 1 | 2.00% | - | - | - |
2017年6月 | 51.67 | 50.67 | 1 | 2.00% | - | - | - |
2017年7月 | 51.58 | 50.83 | 0.75 | 1.50% | - | - | - |
2017年8月 | 51.58 | 50.83 | 0.75 | 1.50% | - | - | - |
2017年9月 | 51.58 | 50.83 | 0.75 | 1.50% | - | - | - |
2017年10月 | 51.67 | 50.67 | 1 | 2.00% | - | - | - |
2017年11月 | 51.67 | 50.67 | 1 | 2.00% | - | - | - |
2017年12月 | 51.67 | 50.67 | 1 | 2.00% | - | - | - |
2018年1月 | 52.12 | 50.88 | 1.24 | 0.024 | - | - | - |
2018年2月 | 52.12 | 50.88 | 1.24 | 0.024 | - | - | - |
2018年3月 | 52.12 | 50.88 | 1.24 | 0.024 | - | - | - |
2018年4月 | 51.87 | 50.75 | 1.12 | 0.022 | - | - | - |
2018年5月 | 51.87 | 50.75 | 1.12 | 0.022 | - | - | - |
2018年6月 | 51.87 | 50.75 | 1.12 | 0.022 | - | - | - |
2018年7月 | 51.62 | 50.63 | 0.99 | 0.02 | - | - | - |
2018年8月 | 51.62 | 50.63 | 0.99 | 0.02 | - | - | - |
2018年9月 | 51.62 | 50.63 | 0.99 | 0.02 | - | - | - |
2018年10月 | 51.37 | 50.5 | 0.87 | 0.017 | - | - | - |
2018年11月 | 51.37 | 50.5 | 0.87 | 0.017 | - | - | - |
2018年12月 | 51.37 | 50.5 | 0.87 | 0.017 | - | - | - |
合计 | 2080 |
分享至: