3月19日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
2015-03-20 | | 2982浏览
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年3月 | 56.98 | 57.25 | -0.27 | -0.50% | 57.1 | 57 | 40 |
2015年4月 | 54.29 | 53.88 | 0.41 | 0.80% | 55.07 | 52.5 | 818 |
2015年5月 | 53.54 | 53.25 | 0.29 | 0.50% | 54 | 52.5 | 216 |
2015年6月 | 52.94 | 52.75 | 0.19 | 0.40% | 54 | 52.5 | 176 |
2015年7月 | 52.75 | 52.25 | 0.5 | 1.00% | 53.25 | 51.4 | 80 |
2015年8月 | 52.42 | 52 | 0.42 | 0.80% | 53.25 | 51.4 | 80 |
2015年9月 | 52.33 | 52 | 0.33 | 0.60% | 53.25 | 51.4 | 80 |
2015年10月 | 51.87 | 51.25 | 0.62 | 1.20% | 52 | 50.4 | 30 |
2015年11月 | 51.62 | 51.25 | 0.37 | 0.70% | 52 | 50.4 | 30 |
2015年12月 | 51.37 | 51.25 | 0.12 | 0.20% | 52 | 50.4 | 30 |
2016年1月 | 51.17 | 50.63 | 0.54 | 1.10% | 50.75 | 50 | 66 |
2016年2月 | 51.17 | 50.63 | 0.54 | 1.10% | 50.75 | 50 | 66 |
2016年3月 | 51.17 | 50.63 | 0.54 | 1.10% | 50.75 | 50 | 66 |
2016年4月 | 50.92 | 50.5 | 0.42 | 0.80% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年5月 | 50.92 | 50.5 | 0.42 | 0.80% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年6月 | 50.92 | 50.5 | 0.42 | 0.80% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年7月 | 50.71 | 50.5 | 0.21 | 0.40% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年8月 | 50.71 | 50.5 | 0.21 | 0.40% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年9月 | 50.71 | 50.5 | 0.21 | 0.40% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年10月 | 50.58 | 50.88 | -0.3 | -0.60% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年11月 | 50.58 | 50.88 | -0.3 | -0.60% | 50.75 | 50 | 16 |
2016年12月 | 50.58 | 50.88 | -0.3 | -0.60% | 50.75 | 50 | 16 |
2017年1月 | 51.08 | 50.75 | 0.33 | 0.70% | - | - | - |
2017年2月 | 51.08 | 50.75 | 0.33 | 0.70% | - | - | - |
2017年3月 | 51.08 | 50.75 | 0.33 | 0.70% | - | - | - |
2017年4月 | 51.25 | 50.75 | 0.5 | 1.00% | - | - | - |
2017年5月 | 51.25 | 50.75 | 0.5 | 1.00% | - | - | - |
2017年6月 | 51.25 | 50.75 | 0.5 | 1.00% | - | - | - |
2017年7月 | 51.42 | 50.75 | 0.67 | 1.30% | - | - | - |
2017年8月 | 51.42 | 50.75 | 0.67 | 1.30% | - | - | - |
2017年9月 | 51.42 | 50.75 | 0.67 | 1.30% | - | - | - |
2017年10月 | 51.58 | 50.75 | 0.83 | 1.60% | - | - | - |
2017年11月 | 51.58 | 50.75 | 0.83 | 1.60% | - | - | - |
2017年12月 | 51.58 | 50.75 | 0.83 | 1.60% | - | - | - |
2018年1月 | 52.75 | 51.75 | 1 | 0.019 | - | - | - |
2018年2月 | 52.75 | 51.75 | 1 | 0.019 | - | - | - |
2018年3月 | 52.75 | 51.75 | 1 | 0.019 | - | - | - |
2018年4月 | 52.87 | 51.75 | 1.12 | 0.022 | - | - | - |
2018年5月 | 52.87 | 51.75 | 1.12 | 0.022 | - | - | - |
2018年6月 | 52.87 | 51.75 | 1.12 | 0.022 | - | - | - |
2018年7月 | 53 | 51.75 | 1.25 | 0.024 | - | - | - |
2018年8月 | 53 | 51.75 | 1.25 | 0.024 | - | - | - |
2018年9月 | 53 | 51.75 | 1.25 | 0.024 | - | - | - |
2018年10月 | 53.12 | 51.75 | 1.37 | 0.026 | - | - | - |
2018年11月 | 53.12 | 51.75 | 1.37 | 0.026 | - | - | - |
2018年12月 | 53.12 | 51.75 | 1.37 | 0.026 | - | - | - |
合计 | 1922 |
分享至: