2015年3月18日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
2015-03-19 | | 2391浏览
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年3月 | 57.25 | 58.57 | -1.32 | -2.30% | 58.45 | 57.25 | 250 |
2015年4月 | 53.88 | 56.84 | -2.96 | -5.20% | 57.25 | 52.75 | 361 |
2015年5月 | 53.25 | 56.01 | -2.76 | -4.90% | 55.5 | 52.75 | 110 |
2015年6月 | 52.75 | 55.36 | -2.61 | -4.70% | 55.5 | 52.75 | 60 |
2015年7月 | 52.25 | 55.25 | -3 | -5.40% | 54.85 | 52 | 80 |
2015年8月 | 52 | 54.98 | -2.98 | -5.40% | 54.85 | 52 | 80 |
2015年9月 | 52 | 54.7 | -2.7 | -4.90% | 54.85 | 52 | 80 |
2015年10月 | 51.25 | 54.16 | -2.91 | -5.40% | 54 | 51.5 | 80 |
2015年11月 | 51.25 | 53.89 | -2.64 | -4.90% | 54 | 51.5 | 80 |
2015年12月 | 51.25 | 53.63 | -2.38 | -4.40% | 54 | 51.5 | 80 |
2016年1月 | 50.63 | 53.67 | -3.04 | -5.70% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年2月 | 50.63 | 53.67 | -3.04 | -5.70% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年3月 | 50.63 | 53.67 | -3.04 | -5.70% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年4月 | 50.5 | 53.38 | -2.88 | -5.40% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年5月 | 50.5 | 53.38 | -2.88 | -5.40% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年6月 | 50.5 | 53.38 | -2.88 | -5.40% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年7月 | 50.5 | 53.38 | -2.88 | -5.40% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年8月 | 50.5 | 53.38 | -2.88 | -5.40% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年9月 | 50.5 | 53.38 | -2.88 | -5.40% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年10月 | 50.88 | 53.29 | -2.41 | -4.50% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年11月 | 50.88 | 53.29 | -2.41 | -4.50% | 53.25 | 50.5 | - |
2016年12月 | 50.88 | 53.29 | -2.41 | -4.50% | 53.25 | 50.5 | - |
2017年1月 | 50.75 | 53.83 | -3.08 | -5.70% | - | - | - |
2017年2月 | 50.75 | 53.83 | -3.08 | -5.70% | - | - | - |
2017年3月 | 50.75 | 53.83 | -3.08 | -5.70% | - | - | - |
2017年4月 | 50.75 | 54 | -3.25 | -6.00% | - | - | - |
2017年5月 | 50.75 | 54 | -3.25 | -6.00% | - | - | - |
2017年6月 | 50.75 | 54 | -3.25 | -6.00% | - | - | - |
2017年7月 | 50.75 | 54.08 | -3.33 | -6.20% | - | - | - |
2017年8月 | 50.75 | 54.08 | -3.33 | -6.20% | - | - | - |
2017年9月 | 50.75 | 54.08 | -3.33 | -6.20% | - | - | - |
2017年10月 | 50.75 | 54 | -3.25 | -6.00% | - | - | - |
2017年11月 | 50.75 | 54 | -3.25 | -6.00% | - | - | - |
2017年12月 | 50.75 | 54 | -3.25 | -6.00% | - | - | - |
2018年1月 | 51.75 | 54.47 | -2.72 | -0.05 | - | - | - |
2018年2月 | 51.75 | 54.47 | -2.72 | -0.05 | - | - | - |
2018年3月 | 51.75 | 54.47 | -2.72 | -0.05 | - | - | - |
2018年4月 | 51.75 | 54.34 | -2.59 | -0.048 | - | - | - |
2018年5月 | 51.75 | 54.34 | -2.59 | -0.048 | - | - | - |
2018年6月 | 51.75 | 54.34 | -2.59 | -0.048 | - | - | - |
2018年7月 | 51.75 | 54.22 | -2.47 | -0.046 | - | - | - |
2018年8月 | 51.75 | 54.22 | -2.47 | -0.046 | - | - | - |
2018年9月 | 51.75 | 54.22 | -2.47 | -0.046 | - | - | - |
2018年10月 | 51.75 | 54.09 | -2.34 | -0.043 | - | - | - |
2018年11月 | 51.75 | 54.09 | -2.34 | -0.043 | - | - | - |
2018年12月 | 51.75 | 54.09 | -2.34 | -0.043 | - | - | - |
合计 | 1261 |
分享至: