钢厂调价与原材料情况
2009-11-09 | | 7205浏览
钢厂调价:从钢厂调价信息可以看出,小幅上调、贴近市场仍然是钢厂目前的主基调,只是,市场价格几经起落、上行艰难,钢厂价格却依然不管不顾、兀自推高,这也使得代理商资本成本再度增加,但价格操作空间却明显缩小。
原材料:随着现货市场的震荡上行,原料市场近期也表现坚挺。但由于市场后期走势尚未明朗,需求观望气氛较为浓重,市场成交情况依然没有得到明显改善。比较而言,铁矿石在原料市场中无疑表现最为抢眼,在现货资源较不 充裕、供需矛盾进一步显现的情况下,加之原油价格持续攀高助推海运指数大幅上扬,都对进口铁矿石价格形成了明显支撑,目前印度矿外盘报价已经突破100美元/吨。值得一提的是,本月印度西岸等重要港口将恢复装港,届时国内货源紧张的局面有望得到改善.
表:一周国内主要区域建筑钢材出厂价格调整明细 | ||||
区域 | 钢厂 | 日期 | 调整政策 | 执行价格 |
华东 | 沙钢 | 11月1日 | 螺纹上调90线材上调100 | 14-25mm二级3600,6.5mm高线3650 |
申特 | 11月2日 | 螺纹上调100-150 | 16-25mm二级3550 | |
众达 | 11月3日 | 螺纹线材上调40 | 16-25mm二级3620,6.5mm高线3720 | |
莱钢 | 11月4日 | 螺纹上调60 | 16-25mm二级3510 | |
三宝 | 11月4日 | 螺纹上调50 | 14-25mm二级3630 | |
永锋 | 11月4日 | 螺纹上调50 | 14-25mm二级3490 | |
南昌 | 11月3日 | 螺纹线材上调50 | 14-25mm二级3650,6.5mm高线3650 | |
西南 | 德胜 | 11月3日 | 螺纹线材上调20 | 16-25mm二级3780,6.5mm高线3780 |
重钢 | 11月3日 | 螺纹线材上调30 | 16-25mm二级3750,6.5mm高线3730 | |
水钢 | 11月3日 | 螺纹线材上调30 | 18-25mm二级4010,6.5mm高线3850 | |
中南 | 鄂钢 | 11月3日 | 螺纹上调80线材上调100 | 14-25mm二级3810,6.5mm高线3810 |
韶钢 | 11月3日 | 螺纹线材上调30 | 8-25mm二级3890,6.5mm高线3710 | |
广钢 | 11月3日 | 螺纹线材上调30 | 18-25mm二级4070,6.5mm高线3850 | |
西北 | 酒钢 | 11月3日 | 螺纹线材上调40 | 16-25mm二级3630,6.5mm高线3630 |
龙钢 | 11月4日 | 螺纹线材上调60 | 16-25mm二级3810,6.5mm高线3810 |
关键词:
铁矿石价格
分享至: