信息编号:4652
产品分类:块矿
原产地/装货港:印度
发布时间:2011-01-17
总数量:0吨
有效期至:2012-01-17
交货地/交货港:
¥ 0.0 / 湿吨
已有3487人感兴趣
定价类型:固定价格 贸易条款:工厂交货 付款方式:转账
IRON ORE PRODUCT GRADE 联系:ZZ-i@Live.cn | ||||||||||
SI.NO. | Iron-Fe | Chemical Composition (on Dry Basis) | Physical Composition(on wet Basis) | |||||||
Basis | Rejectionbelow | Silicon Dioxide SiO3 | Aluminium Oxide Al2O4 | Phosphorus P | SulphurS | Moisture | Below 10MM | Above 10mm | Below 150 Micron | |
1 | 52% | 52% | 8.00% | 5.00% | 0.08% | 0.06% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
2 | 54% | 54% | 7.00% | 5.00% | 0.08% | 0.06% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
3 | 58% | 58% | 6.00% | 4.50% | 0.07% | 0.05% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
4 | 59% | 58% | 6.00% | 6.00% | 0.07% | 0.07% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
5 | 61% | 60% | 6.00% | 6.00% | 0.07% | 0.07% | 9%Max | 90% | 10% | 30% |
6 | 63.50% | 62.50% | 3.50% | 3.50% | 0.07% | 0.07% | 8%Max | 90% | 10% | 35% |
商品分类:块矿 货物状态:现货
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿
原产地/交货港:印度,天津港
商品分类:块矿
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿
原产地/交货港:印度,防城港