供应

60.0%,铁精粉 ,总数量:0吨

郑重提示:请您在交易前与对方签订正式交易合同,以保证自己的合法权益。

基本信息

信息编号:4391

产品分类:铁精粉

原产地/装货港:印度

发布时间:2011-01-03

总数量:0吨

有效期至:2014-09-06

交货地/交货港:

¥ 0.0 / 湿吨

已有3306人感兴趣

价格条款

定价类型:固定价格 贸易条款:工厂交货 付款方式:转账

装运信息

品质指标

备注




库存一览表
货名 水分 数量(万吨)
印度粉 47.62 9.07 9.53. 0.049 0.036 10.38 1.5
巴西块 65.56 3 1.31 0.051   4.1 0.8
巴西粗粉 60.97 8.98 1.86 0.054   8.1 1
罗波河粉 56.76 5.18 2.68 0.039 0.011 9.9 6
南非精粉 65.18 0.78 0.99 0.079 0.056 5.03 1.1
墨西哥粉 60.32 6.92 1.82 0.71 0.053 3.5 0.7
墨西哥块 60.78           2.0208577
墨西哥块 65.5 4.6 0.73 0.014 0.019 0.64 2
印尼块 53.15 6.15 8.89 0.07 0.058 4.42 2.1951663
印尼块 55.5 11.72 2.68 0.096 0.025 6.54 1.15
澳洲普森粉 60.11 4.62 5.86 0.024 0.129 2.2 5.5
印度快 52.78 5.86 6.52 0.052 0.06 8.62 3.4
印度粗 54.22 5.19 6.07 0.038 0.016   3
伊朗磁矿 61.01 5.5 0.84 0.138 0.079 0.95 1
印粉 50.43 8.92 6.83 0.047 0.021 10.73 10
加球 65.26 3.52 0.37 0.008 0.005 2.7 7
印粉 59.22 7.81 2.63 0.048 0.014 8.46 2
伊朗块 61.62 2.35 0.66 0.973 0.792 0.51 2.7
巴粗 60.97 8.98 1.86 0.054   8.1 3
印块 55.06 4.72 7.43 0.043 0.015 8.26 4.5
印粉 51.73 8.26 5.37 0.047 0.013 10.22 5
原矿 65.04 3.06 1.78 0.036 0.006 3.1 0.6058
印粉 52.24 10.76 5.86 0.072 0.009 7.46 0.33
乌克兰粉 60.88 12.6 0.78 0.026 0.01 4.3 7.3381
南非粉 64.52 1.03 0.84 0.08 0.07 4.26 5.458339


qq1601456569  联系人丁 电话 18763343637