信息编号:251
产品分类:块矿
原产地/装货港:印度
发布时间:2010-03-08
总数量:0吨
有效期至:2014-09-07
交货地/交货港:
¥ 0.0 / 湿吨
已有3270人感兴趣
定价类型:固定价格 贸易条款:工厂交货 付款方式:转账
1 印块 CIQ Fe:56.38%Si:3.44%Al:5.40% P:0.061%S:0.024水:8.98% 24000 连云港
2 印粗 SGS Fe:54.86% Si:8.23% Al:4.71% P:0.043% S:0.005% 水:10.15% 16000 日照港
3 印粗 SGS Fe:50.84% Si:6.98% Al:7.40% P:0.072% S:0.016% 水:11.08% 55000 连云港
5 印 块 SGS Fe:56.35% Si:5.15% Al:4.1% P:0.073% S:0.016% 水:8.82% 62000 连云港
6 泰国矿 SGS Fe:62.08% Si:5.16% Al:1.62% P:0.021% S:0.09% 水:0.57% 28000 日照港
7 印度块 SGS Fe:59.62% Si:5.48% Al:4.11% P:0.047% S:0.017% 水:7.2% 7000 岚山港
8 印度粗粉 SGS Fe:56.92% Si:8.72% Al:3.41% P:0.039% S:0.016% 水:8.53% 10000 岚山港
9 南非粗粉 CIQ Fe:64.82% Si:4.58% Al:1.58% P:0.059% S:0.015% 水:2.4% 8000 日照港
联系人:李国辉
联系电话:15150935333
商品分类:块矿 货物状态:现货
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿 货物状态:期货
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿
原产地/交货港:印度,天津港
商品分类:块矿
原产地/交货港:印度,
商品分类:块矿
原产地/交货港:印度,防城港