5月21日进口铁矿石行情汇总
2014-05-21 | | 995浏览
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 690 | 700 | 700 | 675 | 680 | 685 | 695 | 695 | 690 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
价格 | 680 | 690 | 690 | 665 | 665 | 665 | 685 | 680 | 675 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 火箭粉矿 | 阿特拉斯粉矿 | 火箭特粉 | 火箭粉矿 | 杨迪粉矿 | 火箭特粉 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
价格 | 590 | 590 | 590 | 580 | 600 | 585 | 615 | 610 | 605 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓15 | ━ | ↓10 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粗粉 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
价格 | 740 | 735 | 730 | 720 | 725 | 710 | 755 | 720 | 725 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
产地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品种 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 800 | 805 | 805 | 780 | 790 | 805 | 810 | 815 | 810 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
(注:以上价格均为湿吨港口车板价,水份为8%)
进口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)为98美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨;巴西粉矿(65%)为105美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨;澳洲PB粉矿(61%)为97美元/吨(CIF),较上一交易日下降0.5美元/吨;澳洲杨迪粉矿(58%)为84美元/吨(CIF),较上一交易日下降1.5美元/吨。21日期铁矿I1409收708较昨结涨7较昨收涨8;青岛61%PB粉干基707基差-1较昨收基差降24。