5月16日进口铁矿石行情汇总
2014-05-16 | | 1867浏览
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 720 | 725 | 725 | 705 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
价格 | 710 | 715 | 715 | 695 | 690 | 680 | 700 | 695 | 695 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 火箭粉矿 | 阿特拉斯粉矿 | 火箭特粉 | 火箭粉矿 | 杨迪粉矿 | 火箭特粉 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
价格 | 620 | 620 | 615 | 615 | 620 | 600 | 635 | 625 | 625 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粗粉 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
价格 | 775 | 760 | 765 | 750 | 750 | 725 | 770 | 735 | 745 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓15 | ↓15 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
产地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品种 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 830 | 830 | 830 | 810 | 810 | 835 | 825 | 830 | 830 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓15 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
(注:以上价格均为湿吨港口车板价,水份为8%)
进口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)为101美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨;巴西粉矿(65%)为108美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨;澳洲PB粉矿(61%)为100.5美元/吨(CIF),较上一交易日下降2美元/吨;澳洲杨迪粉矿(58%)为88美元/吨(CIF),较上一交易日下降2美元/吨。16日期铁矿I1409收717较昨结跌22较昨收跌21;青岛61%PB粉干基739基差22较昨收基差升15。