5月12日进口铁矿石行情汇总
2014-05-12 | | 1886浏览
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 730 | 730 | 730 | 710 | 725 | 720 | 725 | 735 | 720 |
涨跌 | ↓5 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
价格 | 720 | 720 | 720 | 700 | 700 | 700 | 715 | 720 | 705 |
涨跌 | ↓5 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 火箭粉矿 | 阿特拉斯粉矿 | 火箭特粉 | 火箭粉矿 | 杨迪粉矿 | 火箭特粉 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
价格 | 635 | 630 | 625 | 625 | 635 | 620 | 645 | 650 | 635 |
涨跌 | ↓5 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粗粉 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
价格 | 795 | 790 | 780 | 780 | 775 | 745 | 775 | 760 | 755 |
涨跌 | ↓10 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品种 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 840 | 845 | 840 | 825 | 830 | 855 | 840 | 855 | 840 |
涨跌 | ↓10 | ━ | ━ | ↓10 | ↓5 | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
(注:以上价格均为湿吨港口车板价,水份为8%)
进口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)为102美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨;巴西粉矿(65%)为109美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨;澳洲PB粉矿(61%)为101美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨;澳洲杨迪粉矿(58%)为90美元/吨(CIF),较上一交易日下降1美元/吨。12日期铁矿I1409收741较昨结涨5较昨收涨6;青岛61%PB粉干基745基差4较昨收基差降11。