5月7日进口铁矿石行情汇总
2014-05-07 | | 1719浏览
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 750 | 740 | 740 | 725 | 730 | 730 | 740 | 745 | 730 |
涨跌 | ━ | ━ | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
价格 | 740 | 730 | 725 | 715 | 710 | 710 | 725 | 730 | 715 |
涨跌 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 火箭粉矿 | 阿特拉斯粉矿 | 火箭特粉 | 火箭粉矿 | 杨迪粉矿 | 火箭特粉 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
价格 | 655 | 640 | 635 | 640 | 650 | 630 | 655 | 660 | 645 |
涨跌 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粗粉 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
价格 | 820 | 800 | 785 | 790 | 780 | 755 | 780 | 770 | 765 |
涨跌 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
产地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品种 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 885 | 865 | 865 | 850 | 850 | 865 | 875 | 865 | 850 |
涨跌 | ━ | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓20 | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
(注:以上价格均为湿吨港口车板价,水份为8%)
进口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)为106美元/吨(CIF),较上一交易日持平;巴西粉矿(65%)为113美元/吨(CIF),较上一交易日持平;澳洲PB粉矿(61%)为105美元/吨(CIF),较上一交易日持平;澳洲杨迪粉矿(58%)为94美元/吨(CIF),较上一交易日持平。7日期铁矿I1409收749较昨结跌20较昨收跌19;青岛61%PB粉干基761基差12较昨收基差升14。