5月5日国内市场铁精粉行情汇总
2014-05-05 | | 1706浏览
铁精粉 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山东 | 江苏 | 福建 | 江西 | 湖北 | 广东 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
品位 | 66% | 66% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 64% | 59% | 60% | 63% | 63% |
价格 | 870 | 970 | 940 | 936 | 1005 | 950 | 860 | 870 | 930 | 780 | 760 | 760 | 800 | 700 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 本溪 | 唐山 | 代县 | 霍邱 | 淄博 | 镇江 | 龙岩 | 新余 | 大冶 | 河源 | 凉山 | 昆明 | 嘉峪关 | 哈密 |
备注 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/承兑 |
5月5日国内十四个主要市场铁精粉均价为867元/吨,较上一交易日持平。今日河北唐山钢厂铁精粉(66%)采购价为970元/吨,较上一交易日持平;辽东地区钢厂铁精粉采购价为870元/吨,较上一交易日持平;安徽地区钢厂铁精粉采购价为936元/吨,较上一交易日持平;福建地区钢厂铁精粉采购价为860元/吨,较上一交易日持平。