4月23日进口铁矿石行情汇总
2014-04-23 | | 1756浏览
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 785 | 770 | 785 | 765 | 765 | 770 | 780 | 785 | 760 |
涨跌 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
价格 | 775 | 760 | 770 | 750 | 755 | 750 | 760 | 770 | 745 |
涨跌 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 火箭粉矿 | 阿特拉斯粉矿 | 火箭特粉 | 火箭粉矿 | 杨迪粉矿 | 火箭特粉 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
价格 | 685 | 665 | 685 | 675 | 685 | 670 | 690 | 700 | 675 |
涨跌 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粗粉 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
价格 | 860 | 840 | 820 | 825 | 825 | 795 | 820 | 810 | 795 |
涨跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
产地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品种 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 925 | 925 | 910 | 905 | 900 | 905 | 920 | 925 | 890 |
涨跌 | ↓5 | ↓5 | ↓25 | ↓5 | ↓15 | ↓10 | ↓5 | ━ | ↓25 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
(注:以上价格均为湿吨港口车板价,水份为8%)
进口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)为112美元/吨(CIF),较上一交易日下降2美元/吨;巴西粉矿(65%)为119美元/吨(CIF),较上一交易日持平;澳洲PB粉矿(61%)为110.5美元/吨(CIF),较上一交易日下降2.5美元/吨;澳洲杨迪粉矿(58%)为101美元/吨(CIF),较上一交易日下降3美元/吨。23日期铁矿I1409收786较昨结涨11较昨收涨7;青岛61%PB粉干基798基差12较昨收基差降12。