4月10日进口铁矿石行情汇总
2014-04-10 | | 1824浏览
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 810 | 800 | 815 | 810 | 780 | 810 | 800 | 820 | 785 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ↑20 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
价格 | 800 | 795 | 800 | 795 | 780 | 790 | 790 | 805 | 770 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ↑15 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 火箭粉矿 | 阿特拉斯粉矿 | 火箭特粉 | 火箭粉矿 | 杨迪粉矿 | 火箭特粉 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
价格 | 710 | 700 | 720 | 720 | 710 | 710 | 710 | 735 | 700 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ↑15 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粗粉 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
价格 | 890 | 875 | 850 | 880 | 875 | 835 | 845 | 845 | 820 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ↑20 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
产地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品种 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 950 | 960 | 960 | 950 | 935 | 970 | 950 | 980 | 935 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ↑10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
(注:以上价格均为湿吨港口车板价,水份为8%)
进口方面主要港口印度粗粉(63.5%)为118美元/吨(CIF),较上一交易日上升1美元/吨;巴西粉矿(65%)为126美元/吨(CIF),较上一交易日上升1美元/吨;澳洲PB粉矿(61%)为118美元/吨(CIF),较上一交易日上升1美元/吨;澳洲杨迪粉矿(58%)为107美元/吨(CIF),较上一交易日上升1美元/吨。10日期铁矿I1409收816较昨结跌8较昨收跌3;青岛61%PB粉干基846基差30较昨收基差升19。