4月9日进口铁矿石行情汇总
2014-04-09 | | 1749浏览
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 810 | 800 | 815 | 790 | 780 | 810 | 795 | 820 | 785 |
涨跌 | ↑20 | ↑15 | ↑15 | ↑15 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑15 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
价格 | 800 | 795 | 800 | 780 | 780 | 790 | 785 | 805 | 770 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑15 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 火箭粉矿 | 阿特拉斯粉矿 | 火箭特粉 | 火箭粉矿 | 杨迪粉矿 | 火箭特粉 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 | 杨迪粉矿 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
价格 | 710 | 700 | 720 | 705 | 710 | 710 | 705 | 735 | 700 |
涨跌 | ↑15 | ↑15 | ↑20 | ↑15 | ↑15 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑15 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粗粉 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 | 巴西粉矿 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
价格 | 890 | 875 | 850 | 860 | 875 | 835 | 840 | 845 | 820 |
涨跌 | ↑20 | ↑15 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑15 |
产地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品种 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 | PB块矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 950 | 960 | 960 | 940 | 935 | 970 | 950 | 980 | 935 |
涨跌 | ↑5 | ↑15 | ↑5 | ↑5 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑15 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
(注:以上价格均为湿吨港口车板价,水份为8%)
进口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)为117美元/吨(CIF),较上一交易日上升1美元/吨;巴西粉矿(65%)为125美元/吨(CIF),较上一交易日上升1美元/吨;澳洲PB粉矿(61%)为117美元/吨(CIF),较上一交易日上升1美元/吨;澳洲杨迪粉矿(58%)为106美元/吨(CIF),较上一交易日上升2美元/吨。9日期铁矿I1409收819较昨结跌2较昨收跌6;青岛61%PB粉干基830基差11较昨收基差升17。