3月31日国内市场铁精粉行情汇总
2014-03-31 | | 1780浏览
铁精粉 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山东 | 江苏 | 福建 | 江西 | 湖北 | 广东 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
品位 | 66% | 66% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 64% | 59% | 60% | 63% | 63% |
价格 | 880 | 990 | 920 | 875 | 990 | 1000 | 820 | 870 | 940 | 840 | 740 | 760 | 800 | 700 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
产地 | 本溪 | 唐山 | 代县 | 霍邱 | 淄博 | 镇江 | 龙岩 | 新余 | 大冶 | 河源 | 凉山 | 昆明 | 嘉峪关 | 哈密 |
备注 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/现款 | 干基/承兑 | 干基/承兑 | 干基/承兑 |
3月31日国内十四个主要市场铁精粉均价为866元/吨,较上一交易日持平。今日河北唐山钢厂铁精粉(66%)采购价为990元/吨,较上一交易日上升990元/吨;辽东地区钢厂铁精粉采购价为880元/吨,较上一交易日上升880元/吨;安徽地区钢厂铁精粉采购价为875元/吨,较上一交易日上升875元/吨;福建地区钢厂铁精粉采购价为820元/吨,较上一交易日上升820。